1ʳᵉ journée d’essais F1 2024 à Sakhir – Verstappen et Red Bull déjà au sommet
C’est la reprise de la F1 sur le circuit de Sakhir. Pour ces trois jours d’essais, c’est la piste de 5.412 km (Grand Prix Circuit) qui sera utilisé lors de ses 3 jours. Pour info, le meilleur temps des essais 2023 était de 1:30.305 et le meilleur temps du circuit de Bahreïn en qualifications en 2023 était de 1:29.708.
Cette première journée ne permettra pas de donner une vraie hiérarchie. Beaucoup d’équipes testent leur monoplace avec des appendices de mesures dotés de sondes Pitot et du flow-viz, cette peinture fluo qui permet de visualiser le flux d’air sur la carrosserie.
Les écuries en lice
Alpine A524 – Renault RE24 : 121 tours pour l’équipe française et un 5ᵉ temps pour Pierre Gasly à plus de 1.461 secondes de Max Verstappen. Esteban Ocon est 16ᵉ.
Aston Martin Aramco AMR24 – Mercedes-AMG F1 M15 : 131 tours au compteur et une 6ᵉ place pour Lance Stroll à 1.663 secondes du leader. Fernando Alonso termine 8ᵉ.
Ferrari SF-24 – Ferrari 066/12 : 133 tours pour les deux Ferrari. Carlos Sainz termine 3ᵉ à 1.240 secondes du pilote Red Bull. Charles Leclerc est 7ᵉ.
Haas VF-24 – Ferrari 066/10 : 148 tours pour les pilotes Haas. Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg finissent respectivement 17ᵉ et 18ᵉ et ferme la marche de cette première journée.
Kick Sauber C44 – Ferrari 066/12 : 131 tours pour les deux pilotes Kick Sauber. Zhou Guanyu termine 10ᵉ à 2.527 secondes de Max Verstappen. Valtteri Bottas termine en 14ᵉ position.
McLaren MCL38 – Mercedes-AMG F1 M15 : 130 tours pour les deux pilotes McLaren. Lando Norris termine en 2ᵉ position à 1.140 secondes du leader. Oscar Piastri fini 9ᵉ.
Mercedes-AMG F1 W15 – Mercedes-AMG F1 M15 : 122 tours pour George Russell et un modeste 12ᵉ chrono à plus de 2.765 secondes de Verstappen. Hamilton n’était pas présent lors de cette première journée d’essais.
Racing Bulls VCARB 01 – Honda RBPT H002 : 116 tours pour les pilotes RB. Daniel Ricciardo termine 4ᵉ à 1.255 secondes du pilote Red Bull. Yuki Tsunoda place la seconde RB en 13ᵉ position.
Red Bull RB20 – Honda RBPT H002 : 143 tours pour Max Verstappen et un chrono de 1:31.344. L’équipe Red Bull semble déjà sur une autre planète, reléguant le 2ᵉ à 1.140 secondes. Comme Hamilton, Sergio Pérez n’était pas présent lors de cette première journée d’essais.
Williams FW16 – Mercedes-AMG F1 M15 : 61 tours pour les Williams. Logan Sargeant termine 11ᵉ à 2.538 secondes du pilote néerlandais. Alex Albon fini 15ᵉ.
Résultat
PO | # | Pilote | Concurrent | Châssis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | Max Verstappen | NL | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.344 | 143 |
02 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.484 | 73 |
03 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.584 | 69 |
04 | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.599 | 52 |
05 | 10 | Pierre Gasly | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.805 | 61 |
06 | 18 | Lance Stroll | CDN | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.007 | 54 |
07 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.247 | 64 |
08 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.385 | 77 |
09 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.658 | 57 |
10 | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.871 | 63 |
11 | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.882 | 21 |
12 | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.109 | 122 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.136 | 64 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.431 | 68 |
15 | 23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.587 | 40 |
16 | 31 | Esteban Ocon | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.677 | 60 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | DK | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m35.692 | 66 |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | D | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m35.906 | 82 |
DNA | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | – | – |
DNA | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | – | – |
Laisser un commentaire