1000 Miles de Sebring: le résumé de la course
Première manche du championnat du monde d’endurance 2023, les 1000 miles de Sebring ont commencé ce vendredi 17 mars à 17h. Vous pourrez suivre à l’aide de cet article, l’intégralité de la course et des moments forts du lancement de cette saison historique.
Ferrari part en pole pour cette manche d’ouverture du WEC, suivi des Toyota, Ferrari n°51, Cadillac n°2, les deux Porsche, les Peugeot, la Glickenhaus et la Vanwall.
En LMP2, c’est la United Autosport n°23 et en GTE AM, ce sont les Iron Dames sur Porsche qui ont pris la pole.
Pour le classement : https://fiawec.tv/
Départ
Avant même le départ, les premiers problèmes apparaissent pour la Peugeot n°93 qui est forcée de rentrer au stand.
Au départ, la Ferrari n°50 garde la tête face à la Toyota n°8, pendant que la n°51 attaquait la n°7, mais sans succès. Derrière, les positions bouge beaucoup avec un tête à queue dès le deuxième tour de la Porsche des Iron Lynx.
Au 5ème tour, grosse sortie de la Ferrari n°83 au premier virage suivi d’un tonneau. Heureusement, le Pilote va bien.
A cette occasion, la procédure de safety car est lancée, et Ferrari en profite pour rentrer afin de ravitailler en carburant (stratégie décalée et difficilement compréhensible). Derrière, quelques LMP2 et pas mal de GTE font la même. Au même moment, la Peugeot de Duval reprend la piste, elle aura perdu huit tours.
Au restart, la n°50 se prend un drive through pour avoir dépassée une Aston Martin GT sur la ligne pendant le restart.
Deuxième heure
Les Toyota mènent la danse devant Cadillac et Porsche. Quant aux LMP2, le top quatre se joue en deux secondes seulement !!!
Drapeaux jaunes suite à la sortie sans gravité de la Porsche 911 RSR n°56.
Deuxième problème pour Peugeot, sur la n°94 cette fois, suite à des problèmes de boîte de vitesse. Elle est donc contrainte de rentrer au stand.
La Ferrari n°50 effectue sa pénalité et doit maintenant remonter si elle veut ne serait-ce que penser à la victoire.
Après 1h30 de course, les Ferrari sont toujours dans le même tour que les Toyota alors leader de la course. Suivent derrière les Toyota, les deux Porsche et la Cadillac. La Vanwall roule pour l’instant sans problème, mais avec un rythme un peu faible, quant aux Peugeot, la n°93 remonte doucement, mais sûrement, tandis que la n°94 est toujours au box.
Troisième heure
Après la stratégie et les malchances de Ferrari, Vanwall pointe étonnamment en cinquième place derrière les Toyota, les Porsche et la Cadillac.
Retournement de situation pour Glickenhaus, après une première petite alerte en début de course, la voiture se retrouve à l’arrêt et déclenche donc une neutralisation aux drapeaux jaunes.
Fin de la troisième heure, la Porsche 911 RSR des Iron Dames alors en tête, perd son pare-chocs et doit donc rentrer au stand.
Dernier petit fait de cette heure, la perte de contrôle de la Peugeot n°93.
Quatrième heure
Coup de théâtre au tout début de cette quatrième heure, les problèmes de la Glickenhaus l’on forcée à l’abandon !
Pendant ce temps-là, les Ferrari continuent leur remonté, mais leurs chances de victoires se voient diminuées au fur et à mesure que la course se passe…
Profitant des problèmes de pare-chocs d’Iron Dames, c’est la Corvette qui reprend le commandement de la catégorie GTE AM.
Deuxième rebondissement cette heure-ci, la United Autosport n°23, alors en tête, s’immobilise sur le bord du circuit, immobilisant de nouveau la course sous drapeaux jaunes.
Fin de la quatrième heure, la Porsche n°6 reprend la troisième place à la Ferrari n°50, qui avait pourtant bien remonté.
Dernière info de cette heure, changement de leader entre les deux Toyota, la n°7 passe devant la n°8
Cinquième heure
Problème mécanique pour l’Alpine n°36 en LMP2, elle retombe donc au dixième rang, alors que sa consœur pointe à la septième place, pas de quoi sauter de joie chez les Français…
Pendant ce temps-là, la Peugeot 9X8 n°94 est toujours au stand. Elle en ressort que peut avant 22h (heure française) avec une « petite » centaine de tours derrière la Toyota de tête.
Sixième heure
Après la n°36, c’est la n°35 qui se retrouve victime de sa mécanique et s’arrête en bord de piste. Elle abandonne quelque temps plus tard.
Nouveau record en course pour la Toyota n°8 en 1min 47sec 885 à 200 km/h de moyenne.
Le classement à 22h45 heure française :
POS | # | CAT. | EQUIPE | PILOTE | VOITURE | TOURS | MEIL. TOUR | VITESSE | ARRÊTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | LOPEZ Jose Maria | Toyota GR010 HYBRID | 172 | 1:48.362 | 294.69 | 5 | |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | HIRAKAWA Ryo | Toyota GR010 HYBRID | 172 | 1:47.885 | 294.69 | 6 | |
3 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | WESTBROOK Richard | Cadillac V-Series.R | 170 | 1:49.008 | 296.61 | 6 | |
4 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | FUOCO Antonio | Ferrari 499P | 169 | 1:48.483 | 294.69 | 8 | |
5 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | VANTHOOR Laurens | Porsche 963 | 169 | 1:49.324 | 295.32 | 6 | |
1 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | KVYAT Daniil | Oreca 07 – Gibson | 165 | 1:52.156 | 269.64 | 8 | |
2 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | HANSON Philip | Oreca 07 – Gibson | 165 | 1:51.794 | 271.25 | 8 | |
3 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | SCHERER Fabio | Oreca 07 – Gibson | 165 | 1:51.715 | 269.11 | 8 | |
4 | 48 | LM P2 | HERTZ TEAM JOTA | STEVENS William | Oreca 07 – Gibson | 165 | 1:52.017 | 270.18 | 9 | |
5 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | KUBICA Robert | Oreca 07 – Gibson | 164 | 1:52.267 | 267.01 | 8 | |
1 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | VARRONE Nicolas | Chevrolet Corvette C8.R | 158 | 1:59.315 | 252.20 | 5 | |
2 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR – 19 | 157 | 1:59.227 | 249.89 | 5 | |
3 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR – 19 | 157 | 1:59.145 | 248.98 | 6 | |
4 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | HUFFAKER Scott | Ferrari 488 GTE Evo | 157 | 1:59.151 | 249.43 | 6 | |
5 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari 488 GTE Evo | 157 | 1:59.189 | 252.67 | 5 |
Septième heure
Décidément, le sort s’abat sur Ferrari. La n°51, alors en chasse des Toyota avec la n°50, vient de subir une crevaison après un contact avec une GTE. Heureusement pour eux, Alessendro Per Guidi a réussi à ramener la voiture au box pour effectuer les réparations. Mais de nombreux débris sont resté sur la piste.
Deuxième problème pour en Hypercar, la Vanwall avec à son volant Jacques Villeneuves, a fait une sortie de route avec, selon ses dires, des problèmes de suspension sur la voiture.
Désormais, la Ferrari n°51 se situe à la cinquième place du classement Hypercar à 11 tours de la tête. Mais il semblerait qu’elle ait des problèmes de surchauffe suite à une écope de frein abimée/cassée après l’accrochage.
Ferrari boit le calice jusqu’à la lie… C’est tombé, 10 sec de pénalité pour la n°51 jugée responsable de son accrochage avec une GTE (en plus du temps perdu pour les réparations).
La Vanwall ressort de la pitlane après une trentaine de minutes au box.
Peu avant de passer dans la dernière heure de cette course, Ferrari et la n°50 continue d’attaquer et tourne en moyenne plusieurs dixièmes plus vite que les Toyota. Mais à ce rythme, il sera difficile voir impossible de remonter les deux tours qui la séparent des leaders…
Classement avant d’entamer la dernière heure
POS | # | CAT. | EQUIPE | PILOTE | VOITURE | TOURS | MEIL. TOUR | ARRÊTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | KOBAYASHI Kamui | Toyota GR010 HYBRID | 207 | 1:48.362 | 6 | |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | BUEMI Sébastien | Toyota GR010 HYBRID | 207 | 1:47.885 | 7 | |
3 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | FUOCO Antonio | Ferrari 499P | 205 | 1:48.483 | 9 | |
4 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | BAMBER Earl | Cadillac V-Series.R | 205 | 1:49.008 | 7 | |
5 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 963 | 203 | 1:49.511 | 8 | |
1 | 48 | LM P2 | HERTZ TEAM JOTA | STEVENS William | Oreca 07 – Gibson | 199 | 1:51.788 | 10 | |
2 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | BORTOLOTTI Mirko | Oreca 07 – Gibson | 199 | 1:52.056 | 10 | |
3 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | HABSBURG Ferdinand | Oreca 07 – Gibson | 199 | 1:52.112 | 9 | |
4 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | ALBUQUERQUE Filipe | Oreca 07 – Gibson | 199 | 1:51.707 | 10 | |
5 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | COSTA Albert | Oreca 07 – Gibson | 198 | 1:51.715 | 10 | |
1 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | CATSBURG Nicky | Chevrolet Corvette C8.R | 191 | 1:59.254 | 6 | |
2 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | PEDERSEN Mikkel | Porsche 911 RSR – 19 | 189 | 1:59.145 | 7 | |
3 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | SERRA Daniel | Ferrari 488 GTE Evo | 189 | 1:59.151 | 7 | |
4 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | CASTELLACCI Francesco | Ferrari 488 GTE Evo | 189 | 1:59.189 | 6 | |
5 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | FREY Rahel | Porsche 911 RSR – 19 | 189 | 1:59.352 | 7 |
Huitième et dernière heure
On vient d’entrée dans la dernière heure de cette manche d’ouvert de la saison WEC, course qui annonce la couleur pour cette saison qui s’annonce historique et pleine de bataille (malgré une certaine dominance de la part de Toyota et de Ferrari en rythme pure).
Après avoir été premier un instant, la United autosport n°22 repasse quatrième après un ravitaillement, à voir combien va-t-elle ressortir après l’arrêt de ses concurrentes…
La Ferrari n°50 vient de repasser à un seul tour des leaders qu’elle remonte de cinq dixièmes/une seconde par tour.
Plus qu’une quinzaine de tours ici à Sebring pour cette dernière demi-heure. Cela fait sept heures et demi que la course a commencé, et la Cadillac pilotée par Earl Bamber donne tout pour rattraper la Ferrari n°50 à seulement huit secondes devant. A rappeler que ce serait une bataille pour la troisième place, et donc un podium…
Plus que six secondes cinq sépare la Cadillac de la Ferrari pour la lutte au podium.
Petit détail intéressant, lancement de Falcon 9 bien visible du circuit dans le ciel qui s’assombrit de plus en plus…
Le trafic a joué en la faveur de la Ferrari, car Bamber vient de repasser à neuf secondes de retard. Le trafic a joué en la faveur de la Ferrari, car Bamber vient de repasser à neuf secondes de retard.
Arrêt étonnant du leader de la catégorie LMP2 qui vient donc de se faire passer par la Prema n°63 de Doriane Pin, Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat.
Et non ! Ça n’aura pas tenu pour la n°63 de Prema, forcé au ravitaillement express à trois minutes de la fin. Il passe donc troisième et redonne la tête à la Hertz Jota n°48.
Arrivée de la course
Victoire de la Toyota n°7 et doublé pour la marque nipponne !!!
C’est la 40ème victoire de Toyota en WEC.
En LMP2 c’est donc la n°48 du team Hertz Jota qui l’emporte.
Et en GTE AM, ce sera la Corvette n°33 du Corvette Racing après l’erreur des Iron Dames.
Classement final à l’issue de la course
POS | # | CAT. | EQUIPE | VOITURE | TOURS | GAPS | INT | MEIL. TOUR | ARRÊTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 239 | – | – | 1:48.362 | 7 | |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota GR010 HYBRID | 239 | 2.168 | 2.168 | 1:47.885 | 8 | |
3 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 237 | 2 laps | 2 laps | 1:48.483 | 10 | |
4 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | Cadillac V-Series.R | 237 | 2 laps | 10.127 | 1:48.607 | 8 | |
5 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 235 | 4 laps | 2 laps | 1:49.511 | 9 | |
6 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | Porsche 963 | 235 | 4 laps | 23.997 | 1:49.324 | 9 | |
7 | 48 | LM P2 | HERTZ TEAM JOTA | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 5 laps | 1:51.788 | 12 | |
8 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 2.863 | 1:51.689 | 11 | |
9 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 29.135 | 1:52.056 | 12 | |
10 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 23.725 | 1:51.715 | 11 | |
11 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 0.950 | 1:52.243 | 11 | |
12 | 28 | LM P2 | JOTA | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 6.591 | 1:51.494 | 11 | |
13 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | Oreca 07 – Gibson | 230 | 9 laps | 25.419 | 1:52.071 | 11 | |
14 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | Oreca 07 – Gibson | 229 | 10 laps | 1 lap | 1:51.747 | 11 | |
15 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | Ferrari 499P | 228 | 11 laps | 1 lap | 1:48.892 | 10 | |
16 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 228 | 11 laps | 1:16.706 | 1:51.406 | 13 | |
17 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | Chevrolet Corvette C8.R | 221 | 18 laps | 7 laps | 1:59.240 | 7 | |
18 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 219 | 20 laps | 2 laps | 1:59.145 | 8 | |
19 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 219 | 20 laps | 14.592 | 1:59.143 | 8 | |
20 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 219 | 20 laps | 50.993 | 1:59.461 | 8 | |
21 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 219 | 20 laps | 20.752 | 1:59.189 | 7 | |
22 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | Porsche 911 RSR – 19 | 219 | 20 laps | 27.508 | 1:59.146 | 8 | |
23 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | Porsche 911 RSR – 19 | 218 | 21 laps | 1 lap | 1:59.227 | 8 | |
24 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | Porsche 911 RSR – 19 | 218 | 21 laps | 0.611 | 1:59.352 | 8 | |
25 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | Oreca 07 – Gibson | 218 | 21 laps | 15.055 | 1:52.012 | 13 | |
26 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | Aston Martin Vantage AMR | 217 | 22 laps | 1 lap | 1:59.918 | 9 | |
27 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | Aston Martin Vantage AMR | 217 | 22 laps | 10.238 | 1:59.580 | 8 | |
28 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | Aston Martin Vantage AMR | 216 | 23 laps | 1 lap | 1:59.995 | 8 | |
29 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | Porsche 911 RSR – 19 | 215 | 24 laps | 1 lap | 1:59.497 | 7 | |
30 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | Vanwall Vandervell 680 | 215 | 24 laps | 1:39.019 | 1:50.788 | 9 | |
31 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 213 | 26 laps | 2 laps | 1:50.478 | 7 | |
32 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | Peugeot 9X8 | 141 | 98 laps | 72 laps | 1:50.092 | 9 | |
33 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | Oreca 07 – Gibson | 139 | 100 laps | 2 laps | 1:52.874 | 8 | |
34 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 – Gibson | 91 | 148 laps | 48 laps | 1:51.835 | 4 | |
35 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | Glickenhaus 007 | 62 | 177 laps | 29 laps | 1:51.620 | 2 | |
36 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 4 | 235 laps | 58 laps | 2:01.678 | 0 |
Et voilà, c’est fini… J’espère que ce suivi en direct de cette course vous aura plut, il en reste encore 6 et elles seront toutes couverte par https://f1formulefrance.fr/.
Sur ceux, bonne soirée à tous, après cette course pleine de rebondissements et de batailles.
Laisser un commentaire