1ʳᵉ journée d’essais F1 2023 à Sakhir – Verstappen devance Alonso
C’est la reprise de la F1 sur le circuit de Sakhir, le champion du monde en titre Max Verstappen a dominé cette première journée d’essais devançant Alonso sur Aston Martin pour 0.029 s.
Red Bull RB19 : Red Bull sera comme l’an passé l’équipe à battre. Aucun problème pour Max Verstappen qui a bouclé 157 tours et prend la tête de la première journée d’essais. À noter que Sergio Pérez n’a pas piloté lors de cette première journée.
Aston Martin AMR23 : Lance Stroll blessé lors d’une sortie à vélo. C’est le brésilien et espoir de la F1, Felipe Drugovich qui le remplaçait. Accabler par des problèmes électriques en début de session, le pilote brésilien fini la journée à la quatorzième place avec 40 tours au compteur. Fernando Alonso termine deuxième et se place derrière le champion du monde avec un écart de 0,029 s. 100 tours pour cette première journée très encourageante.
Ferrari SF-23 : respectivement troisième et quatrième de la session, Sainz termine devant Leclerc pour 0.430 s. Les deux pilotes Ferrari ont bouclé 136 tours. À noter que la Ferrari souffrait d’un marsouinage important comme la Mercedes l’an passé. Il faudra surveiller les voitures rouges lors de la deuxième journée.
McLaren MCL60 : Norris fini la cinquième journée derrière les deux Ferrari. Mais la McLaren a passé plus de temps au garage que sur la piste avec seulement 92 tours. Piastri, très décevant lors de cette première journée, fini dix-huitième à deux secondes de Verstappen.
Mercedes F1 W14 : 152 tours au compteur pour les Mercedes qui semble avoir résolu le problème majeur de la saison 2022 : le marsouinage. L’équipe est confiante, la F1 W14 parait bien née. Hamilton avec 83 tours fini la sixième journée à 0.671 s de Verstappen et Russell a fini neuvième à 1.337 s du leader ayant bouclé 69 tours.
Williams FW45 : c’est la surprise du jour, les deux Williams ont parcouru 149 tours avec une septième place à la clé pour Albon qui finit à moins d’une seconde de Verstappen. Logan Sargeant, le meilleur débutant du jour, réalise un encourageant dixième temps.
Alfa Romeo C43 : les deux Alfas se placent à 0.887 s pour Zhou et 1.721 pour Bottas. La C43 a parcouru 138 tours.
Haas VF-23 : avec un onzième temps, le revenant Nico Hulkenberg place sa Haas à 1.587s du leader. Magnussen était le plus lent et ferme la marche de cette première séance à 2.250s de Verstappen. Haas réalise 108 tours.
AlphaTauri AT04 : le débutant hollandais Nyck De Vries termine la session devant son coéquipier Tsunoda à plus de 1.7 s du leader. AlphaTauri a parcouru 113 tours.
Alpine A523 : très décevante, l’équipe tricolore termine en fin de peloton avec 131 tours couvert et les deux A523 à 2 s du leader.
Résultat
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | Max Verstappen | NL | Oracle Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.837 | 157 |
02 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.866 | 60 |
03 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.253 | 72 |
04 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.267 | 64 |
05 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.462 | 40 |
06 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.508 | 83 |
07 | 23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.671 | 74 |
08 | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.723 | 67 |
09 | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.174 | 69 |
10 | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.324 | 75 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | D | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.424 | 51 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.558 | 71 |
13 | 21 | Nyck de Vries | NL | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.559 | 85 |
14 | 34 | Felipe Drugovich | BR | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.564 | 40 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.671 | 46 |
16 | 10 | Pierre Gasly | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.822 | 60 |
17 | 31 | Esteban Ocon | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.871 | 53 |
18 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m34.888 | 52 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | DK | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m35.087 | 57 |
Les williams ont l’air en forme attention !