2ᵉ journée d’essais F1 2023 à Sakhir – Zhou devance Verstappen
Zhou Guanyu a signé le meilleur temps devant Max Verstappen lors de cette deuxième journée d’essais sur le circuit de Sakhir. Même si une hiérarchie commence à se dessiner, il est très difficile de tirer des conclusions après deux jours d’essais.
Alfa Romeo C43 : c’est avec des pneus tendres que Zhou a signé un tour en 1 m 31.610 s et a bouclé 132 tours. Bottas n’a pas pris part à cette séance d’essais.
Red Bull RB19 : Verstappen et Pérez ont bouclé 123 tours. Pérez a réalisé une simulation de course lors de ces 76 tours. Le meilleur temps est au crédit de Verstappen qui signe un 1 m 31.650 s à 0.040 s de Zhou. Dans l’après midi, Verstappen a rencontré quelque problème d’hydraulique.
Aston Martin AMR23 : Alonso réalise le troisième temps de la séance en 1 m 32.205 s en 130 tours. Après cette deuxième journée, les résultats sont très encourageants. Drugovich n’a pas pris part à la séance du jour.
AlphaTauri AT04 : décevant la veille, les deux AlphaTauri réalisent 159 tours et De Vries signe un quatrième temps en 1 m 32.222 s.
Haas VF-23 : les pilotes Haas ont réalisé 135 tours et Hulkenberg signe le cinquième temps de la séance en 1 m 32.466 s.
Ferrari SF-23 : toujours victime de marsouinage, les deux Ferrari réalisent 138 tours et finissent respectivement sixième et huitième avec comme la veille le meilleur temps pour Sainz en 1 m 32.486 s.
Williams FW45 : seul en piste, l’américain Sargeant réalise 154 tours et démontre désormais qu’il faudra compter sur les Williams cette saison. Albon n’a pas pris part à la séance du jour.
McLaren MCL60 : les deux McLaren ont réalisé 139 tours et Piastri termine neuvième en 1 m 33.175 s, la McLaren manque de rythme et n’a pas réalisé tous ses objectifs de développement.
Alpine A523 : toujours décevante, l’équipe tricolore termine a fait 108 tours. L’Alpine semble avoir quelques soucis que les ingénieurs n’ont pas encore réussi à régler même si on constate une légère progression.
Mercedes F1 W14 : décevante, les deux Mercedes ne réalisent que 98 tours avec comme meilleur chrono le temps de Russell en 1 m 33.654 s. Russell n’a réalisé que 26 tours en raison d’une panne d’hydraulique qui a provoqué un drapeau rouge en fin de séance.
Résultat
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.610 | 133 |
02 | 1 | Max Verstappen | NL | Oracle Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Honda RBPT RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.650 | 47 |
03 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.205 | 130 |
04 | 21 | Nyck de Vries | NL | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda RBPTRBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.222 | 74 |
05 | 27 | Nico Hülkenberg | D | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.466 | 68 |
06 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.486 | 70 |
07 | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.549 | 154 |
08 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.725 | 68 |
09 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.175 | 74 |
10 | 10 | Pierre Gasly | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.186 | 59 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | DK | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.442 | 67 |
12 | 31 | Esteban Ocon | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.490 | 49 |
13 | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.654 | 26 |
14 | 11 | Sergio Pérez | MEX | Oracle Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Honda RBPT RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.751 | 76 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.954 | 72 |
16 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m35.522 | 65 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda RBPT RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m35.708 | 85 |
Résultat cumulé
Po | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Temps | Tours | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1m31.610 | 200 | |
02 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1m31.650 | 204 | -0.040 s |
03 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1m32.205 | 190 | -0.595 s |
04 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Honda RBPT | 1m32.222 | 159 | -0.612 s |
05 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1m32.466 | 119 | -0.856 s |
06 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1m32.486 | 142 | -0.876 s |
07 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1m32.549 | 229 | -0.939 s |
08 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1m32.725 | 132 | -1.115 s |
09 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1m33.175 | 126 | -1.565 s |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1m33.186 | 119 | -1.576 s |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1m33.442 | 124 | -1.832 s |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1m33.462 | 105 | -1.852 s |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1m33.490 | 102 | -1.880 s |
14 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1m33.508 | 155 | -1.898 s |
15 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1m33.654 | 95 | -2.044 s |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1m33.671 | 74 | -2.061 s |
17 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | Honda RBPT | 1m33.751 | 76 | -2.141 s |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1m34.558 | 71 | -2.948 s |
19 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | Mercedes | 1m34.564 | 40 | -2.954 s |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda RBPT | 1m34.671 | 131 | -3.061 s |
Résumé de la première journée d’essais
1 commentaire
-
Ping : F1: Quelle hierarchie pour la saison 2023 ? - F1FormuleFrance