2ᵉ journée d’essais F1 2024 à Sakhir – Sainz conclut la journée en tête
La deuxième journée des essais hivernaux a été le théâtre du premier drapeau rouge.
La Red Bull de Sergio Pérez a rencontré des problèmes de freins. Charles Leclerc a dominé la matinée avec le meilleur temps, mais un incident avec Lewis Hamilton a provoqué un drapeau rouge.
Pour compenser, une heure supplémentaire a été ajoutée l’après-midi.
Carlos Sainz Jr. a impressionné en établissant le meilleur temps avec des pneus tendres, tandis que Pérez a eu des problèmes électroniques, mais s’est classé deuxième en pneu medium.
Des exercices d’arrêts aux stands ont eu lieu en fin de séance, avec des programmes de drapeaux jaunes et rouges lancés par la FIA. Max Verstappen, Alexander Albon et George Russell n’étaient pas présents lors de cette deuxième journée d’essais.
Les écuries en lice
Alpine A524 – Renault RE24 : 111 tours au compteur. Esteban Ocon 8ᵉ à 2.140 secondes de l’Espagnol de la Scuderia. Pierre Gasly termine 14ᵉ.
Aston Martin Aramco AMR24 – Mercedes-AMG F1 M15 : 127 tours au compteur. Lance Stroll 7ᵉ à 2.108 secondes de Carlos Sainz. Fernando Alonso termine 12ᵉ.
Ferrari SF-24 – Ferrari 066/12 : 138 tours au compteur. Carlos Sainz, meilleur temps de la journée. Charles Leclerc termine 6ᵉ.
Haas VF-24 – Ferrari 066/10 : 124 tours au compteur pour les Haas. Mais un chrono qui ne décolle pas. Kevin Magnussen 15ᵉ relégué à 6.690 secondes du leader. Nico Hülkenberg 16ᵉ.
Kick Sauber C44 – Ferrari 066/12 : 135 tours au compteur. Valtteri Bottas est 9ᵉ à 2.306 secondes du leader. Zhou Guanyu termine 13ᵉ.
McLaren MCL38 – Mercedes-AMG F1 M15 : 87 tours au compteur. Lando Norris 4ᵉ à 1.335 secondes. Oscar Piastri termine 10ᵉ.
Mercedes-AMG F1 W15 – Mercedes-AMG F1 M15 : Lewis Hamilton a effectué 123 tours et réalise le 3ᵉ temps à 1.145 secondes de Sainz. George Russell n’était pas présent lors de cette deuxième journée d’essais.
Racing Bulls VCARB 01 – Honda RBPT H002 : 128 tours au compteur. Daniel Ricciardo termine 5ᵉ à 1.440 secondes de la Ferrari de Carlos Sainz. Yuki Tsunoda est bon dernier.
Red Bull RB20 – Honda RBPT H002 : 129 tours au compteur pour Sergio Pérez qui termine 2ᵉ à 0.758 seconde de la Ferrari de Sainz. Max Verstappen n’était pas présent lors de cette deuxième journée d’essais.
Williams FW16 – Mercedes-AMG F1 M15 : 117 tours pour Logan Sargeant qui termine 11ᵉ à 2.657 secondes de Sainz. Alexander Albon n’était pas présent lors de cette deuxième journée d’essais.
Résultat
PO | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m29.921 | 84 |
02 | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m30.679 | 129 |
03 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.066 | 123 |
04 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.256 | 52 |
05 | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.361 | 88 |
06 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.75 | 54 |
07 | 18 | Lance Stroll | CDN | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.029 | 96 |
08 | 31 | Esteban Ocon | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.061 | 78 |
09 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.227 | 97 |
10 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.328 | 35 |
11 | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.578 | 117 |
12 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.053 | 31 |
13 | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.715 | 38 |
14 | 10 | Pierre Gasly | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.804 | 33 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | DK | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m36.611 | 93 |
16 | 27 | Nico Hülkenberg | D | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m37.509 | 31 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m38.074 | 40 |
DNA | 1 | Max Verstappen | NL | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | – | – |
DNA | 23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | – | – |
DNA | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | – | – |
Résultat cumulé
PO | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m29.921 | 153 |
2 | 11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m30.679 | 129 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.066 | 123 |
4 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.256 | 125 |
5 | 1 | Max Verstappen | NL | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.344 | 143 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.361 | 140 |
7 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-24 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m31.75 | 118 |
8 | 18 | Lance Stroll | CDN | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.029 | 150 |
9 | 31 | Esteban Ocon | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.061 | 138 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.227 | 165 |
11 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL38 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.328 | 92 |
12 | 2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.578 | 138 |
13 | 10 | Pierre Gasly | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A524 | Renault E-Tech 24 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m32.805 | 94 |
14 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco F1 Team | GB | Aston Martin Aramco AMR24 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.053 | 108 |
15 | 24 | Guanyu Zhou | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | CH | Kick Sauber C44 | Ferrari 066/12 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m33.715 | 101 |
16 | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W15 E Performance | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.109 | 122 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Visa Cash App RB F1 Team | I | Racing Bulls VCARB 01 | Honda RBPT H002 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.136 | 104 |
18 | 23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW46 | Mercedes AMG F1 M15 E Performance 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m34.587 | 40 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | DK | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m35.692 | 159 |
20 | 27 | Nico Hülkenberg | D | Haas F1 Team | USA | Haas VF-24 | Ferrari 066/10 1600cc V6 t/c | Pirelli | 1m35.906 | 113 |
Laisser un commentaire