3ᵉ journée d’essais F1 2023 à Sakhir – Pérez devant Hamilton
À quelques jours du Grand Prix de Bahreïn qui débutera vendredi prochain. Sergio Pérez clôture en tête cette dernière journée des essais hivernaux sur le circuit de Sakhir.
Red Bull RB19 : seul en piste, Pérez a bouclé 133 tours, établissant le meilleur temps des essais hivernaux en 1 m 30.305 s. Dans la matinée, Pérez a perdu des pièces sur la piste, provoquant un drapeau rouge. Verstappen n’a pas pris part à la séance du jour.
Mercedes F1 W14 : en retrait ces derniers jours, Hamilton a réalisé le deuxième meilleur temps en 1 m 30.664 s et nous rassure un peu sur le potentiel de la W14. Les Mercedes boucle 148 tours.
Alfa Romeo C43 : victime d’ennui mécanique, Bottas a provoqué un drapeau rouge et a fini la matinée au garage. Mais cela ne la pas empêcher de réaliser 131 tours et de réaliser le troisième temps de la séance en 1 m 30.827. Zhou n’a pas pris part à la séance du jour.
Ferrari SF-23 : les pilotes ont parcouru 133 tours, et place la SF-23 en cinquième et sixième position. Leclerc a réalisé le meilleur temps de la matinée, mais il a été surclassé dans l’après midi par l’amélioration des conditions de piste à la tombée de la nuit.
AlphaTauri AT04 : discrète depuis le début des essais hivernaux, Tsunoda place sa AT04 en sixième position, juste derrière les deux Ferrari en 1 m 31.261. De Vries ferme la marche loin de son coéquipier. Les deux pilotes AlphaTauri boucle 166 tours.
Haas VF-23 : les deux pilotes de l’équipe américaine n’ont pas chômé lors de cette ultime journée du vendredi en réalisant le record avec 172 tours. Magnussen termine septième avec un chrono de 1 m 31.381 et réalise 95 tours.
Aston Martin AMR23 : les deux pilotes concluent cette journée en milieu de tableau avec 157 tours. Un peu en retrait par rapport à ces deux derniers jours. Alonso réalise 1 m 31.450.
McLaren MCL60 : encore une journée frustrante pour l’équipe de Woking. Toujours en proie à des problèmes de conception, les deux pilotes McLaren réalisent 81 tours et Norris signe un modeste 1 m 32.160.
Williams FW45 : seul en piste, Albon fini treizième en 1 m 32.793 mais réalise 136 tours. Sargeant n’a pas pris part à la séance du jour.
Alpine A523 : l’équipe tricolore réalise 132 tours avec comme meilleur chrono le temps de Gasly en 1 m 32.762.
Résultat
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | Sergio Pérez | MEX | Oracle Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m30.305 | 133 |
02 | 44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m30.664 | 65 |
03 | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m30.827 | 131 |
04 | 16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.024 | 67 |
05 | 55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.036 | 76 |
06 | 22 | Yuki Tsunoda | J | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.261 | 79 |
07 | 20 | Kevin Magnussen | DK | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.381 | 95 |
08 | 63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.442 | 83 |
09 | 14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m31.450 | 80 |
10 | 34 | Felipe Drugovich | BR | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.075 | 77 |
11 | 4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.160 | 37 |
12 | 10 | Pierre Gasly | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.762 | 56 |
13 | 23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m32.793 | 136 |
14 | 31 | Esteban Ocon | F | BWT Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.257 | 76 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | D | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 066/10 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.329 | 77 |
16 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL60 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m33.655 | 44 |
17 | 21 | Nyck de Vries | NL | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Honda Red Bull RBPTH001 1600cc V6t/c | Pirelli | 1m38.244 | 8 |
Résultat cumulé
Po | # | Pilote | Constructeur | Moteur | Temps | Tours | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | Honda Red Bull | 1m30.305 | 209 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1m30.664 | 220 | -0.359 s |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1m30.827 | 202 | -0.522 s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1m31.024 | 199 | -0.719 s |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1m31.036 | 218 | -0.731 s |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda Red Bull | 1m31.261 | 210 | -0.956 s |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1m31.381 | 219 | -1.076 s |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1m31.442 | 178 | -1.137 s |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1m31.450 | 270 | -1.145 s |
10 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1m31.610 | 200 | -1.305 s |
11 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Honda Red Bull | 1m31.650 | 204 | -1.345 s |
12 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | Mercedes | 1m32.075 | 117 | -1.770 s |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1m32.160 | 142 | -1.855 s |
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Honda Red Bull | 1m32.222 | 167 | -1.917 s |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 1m32.466 | 196 | -2.161 s |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1m32.549 | 229 | -2.244 s |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1m32.762 | 175 | -2.457 s |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1m32.793 | 210 | -2.488 s |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1m33.175 | 170 | -2.870 s |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1m33.257 | 178 | -2.952 s |
Résumé des deux premières journées d’essais
- 1ʳᵉ journée d’essais F1 2023 à Sakhir – Verstappen devance Alonso
- 2ᵉ journée d’essais F1 2023 à Sakhir – Zhou devance Verstappen
1 commentaire
-
Ping : F1: Quelle hierarchie pour la saison 2023 ? - F1FormuleFrance