Calendrier Indycar 2023 – À l’ouest, rien de nouveau
Pour cette 28ᵉ saison d’IndyCar, pas de gros changement en vue. La saison débutera à St. Petersbourg en Floride le 5 mars pour se terminer le 10 septembre à Laguna Seca en Californie.
Les pilotes participeront à deux courses sur circuit mixte (Roval), cinq courses sur circuit routier, trois épreuves sur circuit urbain, cinq courses ovales et un sur l’aéroport de St. Petersbourg.
Le Grand Prix de Detroit revient en 2023 sur un tout nouveau circuit qui fut utilisé en F1 de 1982 à 1988.
# | Date | Evénement | Miles | Tour | Circuit | Type | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03 | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | 1.800 | 100 | Streets of St. Petersburg | Airfield Circuit | St. Petersburg, Florida, United States |
2 | 02/04 | Texas Indy 375 | 1.440 | 248 | Texas Motor Speedway | Oval Circuit | Fort Worth, Texas, United States |
3 | 16/04 | Acura Grand Prix of Long Beach | 1.968 | 85 | Long Beach Street Circuit | Street Circuit | Long Beach, California, United States |
4 | 30/04 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | 2.300 | 90 | Barber Motorsports Park | Race Circuit | Birmingham, Alabama, United States |
5 | 13/05 | GMR Grand Prix | 2.439 | 85 | Indianapolis Motor Speedway | Roval Circuit | Speedway, Indiana, United States |
6 | 28/05 | 107th Running of the Indianapolis 500 | 2.500 | 200 | Indianapolis Motor Speedway | Oval Circuit | Speedway, Indiana, United States |
7 | 04/06 | Chevrolet Detroit Grand Prix | 1.700 | 0 | Streets of Detroit | Street Circuit | Detroit, Michigan, United States |
8 | 18/06 | Sonsio Grand Prix at Road America | 4.048 | 55 | Road America | Race Circuit | Elkhart Lake, Wisconsin, United States |
9 | 02/07 | Indy 200 at Mid-Ohio | 2.258 | 80 | Mid-Ohio Sports Car Course | Race Circuit | Lexington, Ohio, United States |
10 | 16/07 | Honda Indy Toronto | 1.786 | 85 | Streets of Toronto | Street Circuit | Toronto, Ontario, Canada |
11 | 22/07 | Hy-VeeDeals.com 250 | 0.894 | 250 | Iowa Speedway | Oval Circuit | Newton, Iowa, United States |
12 | 23/07 | Hy-Vee Salute to Farmers 300 | 0.894 | 300 | Iowa Speedway | Oval Circuit | Newton, Iowa, United States |
13 | 06/08 | Big Machine Music City Grand Prix | 2.100 | 80 | Nashville Street Circuit | Street Circuit | Nashville, Tennesse, United States |
14 | 12/08 | Gallagher Grand Prix | 2.439 | 85 | Indianapolis Motor Speedway | Roval Circuit | Speedway, Indiana, United States |
15 | 27/08 | Bommarito Automotive Group 500 | 1.250 | 260 | World Wide Technology Raceway | Oval Circuit | Madison, Illinois, United States |
16 | 03/09 | Grand Prix of Portland | 1.964 | 110 | Portland International Raceway | Race Circuit | Portland, Oregon, United States |
17 | 10/09 | Firestone Grand Prix of Monterey | 2.238 | 95 | WeatherTech Raceway Laguna Seca | Race Circuit | Monterey, California, United States |
Laisser un commentaire