Victoire pour Jake Dennis à l’ePrix de Mexico
Au terme d’un ePrix de Mexico qui aura vu Lucas Di Grassi perdre l’avantage de sa pole position, le pilote Andretti Jake Dennis a remporté sa quatrième victoire en ePrix. Pascal Wehrlein sur Porsche et Di Grassi sur Mahindra complètent le podium.
Le nouveau règlement sauve le spectacle à Mexico
Malgré une course hachée par de multiples Safety Car, nous aurons vu un spectacle assez dynamique, notamment dans les derniers tours ! Les nouvelles règles nous ayant permis de voir 5 tours bonus où la lutte était intense. En effet, le règlement oblige désormais à rattraper les tours perdus sous Safety Car. Ce qui nous a permis de voir de belles batailles en piste jusque dans les ultimes instants. Une règle à instaurer en F1, peut-être ?
Le flop Maximilian Günther
Günther, après avoir dominé outrageusement les essais de pré-saison, était attendu au tournant lors de ce premier rendez-vous. Mais il a déçu, ne se qualifiant qu’en 17ème position et ayant terminé hors des points. Mais il aura fini malgré tout devant son coéquipier Eduardo Mortara, qui a été forcé d’abandonner son ePrix après un tête à queue l’ayant projeté dans les TecPro.
L’écurie DS se contente du milieu de tableau
Après s’être respectivement qualifiés 11ème et 14ème, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne auront terminé à la 12ème et 10ème position. Vandoorne prend donc dès ce premier ePrix un avantage de quelques points sur son coéquipier. On s’attendait à mieux de la part de la Dream Team, mais ce n’est que partie remise.
La Gen3 ne déçoit pas, l’ePrix de Mexico non plus, Hankook si
Ce week-end, la Gen3 a démontré son potentiel : ces voitures spécialisées sur les tracés urbains ont offert un spectacle excellent. Nous avons vu des voitures capables de se suivre de très près, se mettre une énorme pression. Un véritable duel de kartings. On peut illustrer cette lutte avec le classement de la 9ème à la 15ème place, où 7 pilotes sont arrivés avec seulement 3,2 secondes d’écart ! Mais ce qui saute aux yeux en vue cockpit, c’est le nombre de corrections appliquées par les pilotes au volant. À cause, dit-on, des pneus Hankook, donnant l’impression que ces pilotes roulent en permanence sur des œufs. Un pilote a notamment déclaré que, bien que les voitures soient actuellement 2 secondes plus rapides que les précédentes, cet écart serait de 5 secondes en ayant gardé les pneus Michelin. Mais Hankook permet apparemment à la Formule E d’être plus éco-responsable.
Vous pourrez regarder le résumé de l’ePrix de Mexico ici, sur la chaîne Youtube officielle de la ABB Formule E.
Résultat
PO | # | PILOTE | CONCURRENT | CHASSIS | MOTEUR | PNEU | TEMPS | TOUR | COMMENTAIRE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27 | Jake Dennis | GB | Avalanche Andretti Formula E | USA | Spark Gen 3 | Porsche 99X Electric | Hankook | 0h58m25.974 | 41 | ||
02 | 94 | Pascal Wehrlein | D | TAG Heuer Porsche Formula E Team | D | Spark Gen 3 | Porsche 99X Electric | Hankook | 0h58m33.790 | 41 | ||
03 | 11 | Lucas di Grassi | BR | Mahindra Racing Formula E Team | IND | Spark Gen 3 | Mahindra M9 Electro | Hankook | 0h58m44.585 | 41 | ||
04 | 36 | André Lotterer | D | Avalanche Andretti Formula E | USA | Spark Gen 3 | Porsche 99X Electric | Hankook | 0h58m45.135 | 41 | ||
05 | 5 | Jake Hughes | GB | Neom McLaren Formula E Team | GB | Spark Gen 3 | Nissan e-4ORCE 04 | Hankook | 0h58m46.263 | 41 | ||
06 | 16 | Sébastien Buemi | CH | Envision Racing | GB | Spark Gen 3 | Jaguar I-Type 6 | Hankook | 0h58m46.688 | 41 | ||
07 | 13 | António Félix da Costa | P | TAG Heuer Porsche Formula E Team | D | Spark Gen 3 | Porsche 99X Electric | Hankook | 0h58m47.025 | 41 | ||
08 | 9 | Mitch Evans | NZ | Jaguar TCS Racing | GB | Spark Gen 3 | Jaguar I-Type 6 | Hankook | 0h58m50.732 | 41 | ||
09 | 37 | Nick Cassidy | NZ | Envision Racing | GB | Spark Gen 3 | Jaguar I-Type 6 | Hankook | 0h58m55.124 | 41 | ||
10 | 1 | Stoffel Vandoorne | B | DS Penske Formula E Team | F | Spark Gen 3 | DS E-Tense FE23 | Hankook | 0h58m55.636 | 41 | ||
11 | 7 | Maximilian « Max » Günther | D | Maserati MSG Racing | MC | Spark Gen 3 | Maserati Tipo Folgore | Hankook | 0h58m56.250 | 41 | ||
12 | 25 | Jean-Éric Vergne | F | DS Penske Formula E Team | F | Spark Gen 3 | DS E-Tense FE23 | Hankook | 0h58m57.115 | 41 | ||
13 | 8 | Oliver Rowland | GB | Mahindra Racing Formula E Team | IND | Spark Gen 3 | Mahindra M9 Electro | Hankook | 0h58m57.511 | 41 | ||
14 | 51 | Nico Müller | CH | ABT CUPRA Formula E Team | D | Spark Gen 3 | Mahindra M9 Electro | Hankook | 0h58m57.925 | 41 | ||
15 | 23 | Sacha Fenestraz | F | Nissan Formula E Team | J | Spark Gen 3 | Nissan e-4ORCE 04 | Hankook | 0h58m58.329 | 41 | ||
16 | 3 | Sérgio Sette Câmara | BR | NIO 333 Formula E Team | CHN | Spark Gen 3 | NIO ER9 cc | Hankook | 0h59m01.179 | 41 | ||
17 | 33 | Dan Ticktum | GB | NIO 333 Formula E Team | CHN | Spark Gen 3 | NIO ER9 | Hankook | 0h59m40.346 | 41 | ||
18 | DNF | 58 | René Rast | D | Neom McLaren Formula E Team | GB | Spark Gen 3 | Nissan e-4ORCE 04 | Hankook | 0h53m50.748 | 37 | Retirement |
DNF | 48 | Edoardo Mortara | CH | Maserati MSG Racing | MC | Spark Gen 3 | Maserati Tipo Folgore | Hankook | 0h26m31.088 | 17 | Retirement | |
DNF | 10 | Sam Bird | GB | Jaguar TCS Racing | GB | Spark Gen 3 | Jaguar I-Type 6 | Hankook | 0h08m31.705 | 5 | Retirement | |
DNF | 17 | Norman Nato | F | Nissan Formula E Team | J | Spark Gen 3 | Nissan e-4ORCE 04 | Hankook | 0h03m21.459 | 2 | Retirement | |
DNF | 4 | Robin Frijns | NL | ABT CUPRA Formula E Team | D | Spark Gen 3 | Mahindra M9 Electro | Hankook | 0h00m00.000 | 0 | Accident |
3 commentaires
-
Ping : Wehrlein remporte le premier E-prix de Diriyah - F1FormuleFrance
-
Ping : Doublé pour Jaguar à l'ePrix de Berlin n⁰1 - F1FormuleFrance
-
Ping : Bonne opération pour Cassidy à l'ePrix de Berlin nº2 - F1FormuleFrance