Essais collectifs d’avant-saison d’IndyCar au Thermal Club
Les essais collectifs d’avant-saison du Championnat Américain d’IndyCar 2023 se sont déroulé du 2 au 3 février au Thermal Club, une nouvelle piste de 4.936 km située près de Pal Beach en Californie.
Journée 1 – Colton Herta leader devant Christian Lundgaard
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.3721 | 42 |
02 | 45 | Christian Lundgaard | DK | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.3767 | 46 |
03 | 10 | Álex Palou | E | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.397 | 43 |
04 | 28 | Romain Grosjean | F | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.4826 | 35 |
05 | 12 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.469 | 50 |
06 | 9 | Scott Dixon | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.6211 | 37 |
07 | 77 | Callum Ilott | GB | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.6673 | 45 |
08 | 3 | Scott McLaughlin | NZ | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.7657 | 44 |
09 | 60 | Simon Pagenaud | F | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.7862 | 44 |
10 | 11 | Marcus Armstrong | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.9077 | 46 |
11 | 21 | Rinus « VeeKay » van Kalmthout | NL | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.9408 | 44 |
12 | 8 | Marcus Ericsson | S | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.9746 | 35 |
13 | 29 | Devlin DeFrancesco | CDN | Andretti Steinbrenner Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.9805 | 48 |
14 | 18 | David Malukas | USA | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.0088 | 55 |
15 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.0236 | 20 |
16 | 5 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.0468 | 30 |
17 | 7 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.1446 | 26 |
18 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.2062 | 50 |
19 | 30 | Jack Harvey | GB | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.3712 | 45 |
20 | 6 | Felix Rosenqvist | S | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.3928 | 35 |
21 | 78 | Agustín Canapino | RA | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.4464 | 48 |
22 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.5516 | 39 |
23 | 20 | Conor Daly | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.5622 | 39 |
24 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.5724 | 28 |
25 | 6 | Hélio Castroneves | BR | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.7349 | 45 |
26 | 51 | Sting Ray Robb | USA | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m41.1557 | 63 |
27 | 55 | Benjamin Pedersen | DK | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m41.5312 | 37 |
Journée 2 – Marcus Ericsson domine les débats devant Christian Lundgaard
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | Marcus Ericsson | S | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.4222 | 79 |
02 | 45 | Christian Lundgaard | DK | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.5682 | 103 |
03 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.7885 | 66 |
04 | 77 | Callum Ilott | GB | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.8404 | 89 |
05 | 11 | Marcus Armstrong | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.8409 | 101 |
06 | 12 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.8702 | 97 |
07 | 10 | Álex Palou | E | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.8718 | 98 |
08 | 3 | Scott McLaughlin | NZ | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.9052 | 111 |
09 | 6 | Felix Rosenqvist | S | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.941 | 85 |
10 | 9 | Scott Dixon | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.9762 | 101 |
11 | 60 | Simon Pagenaud | F | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m38.9769 | 93 |
12 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.0301 | 98 |
13 | 7 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.0913 | 83 |
14 | 28 | Romain Grosjean | F | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.0944 | 92 |
15 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.1047 | 87 |
16 | 5 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.1486 | 80 |
17 | 18 | David Malukas | USA | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.3668 | 122 |
18 | 6 | Hélio Castroneves | BR | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.3803 | 99 |
19 | 29 | Devlin DeFrancesco | CDN | Andretti Steinbrenner Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.5308 | 99 |
20 | 30 | Jack Harvey | GB | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.696 | 97 |
21 | 78 | Agustín Canapino | RA | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.7039 | 97 |
22 | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.7432 | 95 |
23 | 21 | Rinus « VeeKay » van Kalmthout | NL | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.8912 | 110 |
24 | 51 | Sting Ray Robb | USA | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.8983 | 122 |
25 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m39.9366 | 70 |
26 | 20 | Conor Daly | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.1192 | 94 |
27 | 55 | Benjamin Pedersen | DK | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | Firestone | 1m40.1297 | 92 |
Rendez-vous le 5 mars à St.Petersburg pour l’ouverture du Championnat 2023.
Où est Jamie Chadwick
En 2023, Jamie Chadwick pilotera en Indy Lights (Indy NXT) chez Andretti Autosport.