Essais IndyCar 2023 à Sebring
Les derniers essais IndyCar avant la reprise de la saison prévue du 3 au 5 mars à St. Pétersbourg en Floride se sont déroulés sur le petit circuit de Sebring appeler le Johnson Club Circuit et long de 2.736 km (1.700 mile).
Le meilleur temps absolu est au crédit de Pato O’Ward (Arrow McLaren) qui a tourné en 51.882 secondes, il devance Romain Grosjean (Andretti Autosport), Kyle Kirkwood (Andretti Autosport) et Alexander Rossi (Arrow McLaren).
Will Power (Penske) était équipé d’un moteur Chevrolet 2.2 litres hybrides en vue de préparer la saison 2024.
Jour 1 – Grosjean et Kirkwood les plus rapides
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28 | Romain Grosjean | F | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.059 | 216 |
02 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.089 | 175 |
03 | 77 | Callum Ilott | GB | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.137 | 173 |
04 | 11 | Marcus Armstrong | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.217 | 251 |
05 | 29 | Devlin DeFrancesco | CDN | Andretti Steinbrenner | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.253 | 149 |
06 | 20 | Conor Daly | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar cc V6t/c | 0m52.271 | 247 |
07 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Autosport / Curb-Agajanian | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.297 | 184 |
08 | 21 | Rinus VeeKay | NL | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.314 | 233 |
09 | 78 | Agustín Canapino | RA | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.730 | 186 |
10 | 22 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c Hybrid | 0m57.490 | 24 |
Jour 2 – O’Ward et Arrow McLaren au 3 premières places
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m51.882 | 124 |
02 | 7 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.134 | 102 |
03 | 6 | Felix Rosenqvist | S | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.236 | 134 |
04 | 2 | Felipe Nasr | BR | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.239 | 136 |
05 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.356 | 114 |
06 | 10 | Nick Cassidy | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 (IR18) | Honda HI23TT 2200cc V6t/c | 0m52.518 | 156 |
07 | 55 | Benjamin Pedersen | DK | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c | 0m52.539 | 127 |
08 | 22 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara DW12 (IR18) | Chevrolet Indycar 2200cc V6t/c Hybrid | 0m53.693 | 14 |
Laisser un commentaire