F2: Quel bilan après les premiers essais ?
Eclipsé par les dernières présentations en rafale des F1 cuvée 2023, les essais de F2 avaient lieu cette semaine à Bahreïn. Essayons ensemble de décortiquer les forces en présence pour la saison à venir déjà mentionné comme la plus relevée de l’histoire par certains observateurs.
Prétendants au titre
Pourchaire et Vesti sont les deux pilotes ayant effectué le plus de tours pendant ces trois jours (respectivement 202 et 201). Malgré un problème mécanique pour le danois lors de la dernière journée, ces deux pilotes feront bien figure de favori aux côtés du nouveau troisième pilote Alpine : Jack Doohan. Accumulant aussi beaucoup de tours sans accroc, toujours propre et impressionnant sur le rythme de course, l’Australien sera dans la même situation que l’année dernière avec un coéquipier pas capable de l’aider dans la course au titre. Impossible pour le moment de savoir qui sera le plus rapide des trois cette saison, mais une bataille incroyable s’annonce.
Outsiders
On continue avec Art et Préma qui ,avec leur second pilote, Martins pour Art et Bearman pour l’équipe italienne, ont effectuée le même programme que leur leader avec le même succès. C’est simple, ces deux équipes occupent les 4 premières places des pilotes ayant effectué le plus de tours. Même s’il semblerait que ces deux rookies ne devraient pas se battre pour le titre, il y a fort à parier qu’ils gagneront des courses. Si une occasion se présente, comptez sur eux pour la saisir.
Chez Carlin, Fittipaldi et Maloney ont effectué le même programme. Maloney semble avoir encore un palier à franchir pour pouvoir exploiter sa voiture à son plein potentiel tandis que Fittipaldi est déjà en ordre de bataille, fort de sa belle saison avec Charouz la saison passée.
Hauger a connu des problèmes mécaniques et n’a parcouru que 159 tours. Dans le baquet du champion sortant, il pourra compter sur son équipe qui progresse de manière impressionnante depuis 3 ans. Le Norvégien ne doit pas gâcher sa saison qui est sans doute son ultime chance de pouvoir prétendre à un baquet en F1.
Chez Dams, la sérénité est revenue et Iwasa a pu montrer un excellent rythme de course. Etant l’un des pilotes le plus rapide sur la grille, le Japonais ne s’est néanmoins jamais glissé en haut de la feuille des temps. Peu importe, c’est au terme de la première séance de qualification qu’il faut être devant.
Rookies
Sur les neufs rookies de la saison, nous en avons déjà mentionné 3 qui pourrait prétendre au titre dans les lignes précédentes. Leclerc, décevant en F3, semble à l’aise dans la DAMS et dans le même rythme que son coéquipier. Chez Hitech, le duo Crawford-Hadjar continue d’apprendre la voiture. En termes de performance, le français à l’avantage sur l’Américain qui commence à décevoir en interne chez Red Bull. Chez Trident, Stanek continue son apprentissage dans une équipe qu’il connaît bien, mais ne pourra certainement rien prouver à bord d’une monoplace sans performance.
Chez Campos, Maini a impressionné avec le meilleur tour de la 3ème journée tandis que Benavides devrait occuper les dernières places toute la saison avec la pire équipe de la grille : PHM Racing.
Redoublants
Verschoor une nouvelle fois exceptionnel en essai privée ne pourra malgré tout pas jouer le titre avec une monoplace qui manque tant de rythme de course. Dommage pour le néerlandais qui fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Daruvala est encore là et pourrait, si les astres sont alignés, prétendre au titre cette saison. Néanmoins et à l’image des saisons précédentes, l’Indien ne pourra faire guère mieux que de jouer la victoire en course sprint.
Jour 1
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | Théo Pourchaire | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.165 | 54 |
02 | 12 | Arthur Leclerc | MC | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.293 | 52 |
03 | 22 | Richard Verschoor | NL | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.293 | 43 |
04 | 25 | Ralph Boschung | CH | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.569 | 55 |
05 | 11 | Ayumu Iwasa | J | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.669 | 42 |
06 | 4 | Enzo Fittipaldi | BR | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.739 | 47 |
07 | 14 | Jack Doohan | AUS | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.753 | 59 |
08 | 2 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.766 | 48 |
09 | 1 | Dennis Hauger | N | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.782 | 45 |
10 | 10 | Isack Hadjar | F | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.987 | 42 |
11 | 24 | Kush Maini | IND | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.046 | 52 |
12 | 21 | Clément Novalak | GB | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.071 | 40 |
13 | 9 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.105 | 40 |
14 | 8 | Ollie Bearman | GB | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.232 | 64 |
15 | 23 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.372 | 48 |
16 | 3 | Zane Maloney | BDS | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.402 | 45 |
17 | 20 | Roman Staněk | CZ | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.490 | 45 |
18 | 15 | Amaury Cordeel | B | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m44.165 | 40 |
19 | 6 | Victor Martins | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m44.328 | 47 |
20 | 16 | Roy Nissany | IL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m44.888 | 42 |
21 | 7 | Frederik Vesti | DK | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m45.251 | 50 |
22 | 17 | Brad Benavides | GCA | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m45.769 | 52 |
Jour 2
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22 | Richard Verschoor | NL | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.140 | 69 |
02 | 6 | Victor Martins | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.148 | 66 |
03 | 1 | Dennis Hauger | N | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.378 | 50 |
04 | 12 | Arthur Leclerc | MC | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.473 | 60 |
05 | 25 | Ralph Boschung | CH | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.489 | 33 |
06 | 14 | Jack Doohan | AUS | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.523 | 56 |
07 | 11 | Ayumu Iwasa | J | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.617 | 70 |
08 | 8 | Ollie Bearman | GB | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.640 | 61 |
09 | 4 | Enzo Fittipaldi | BR | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.659 | 66 |
10 | 24 | Kush Maini | IND | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.700 | 73 |
11 | 10 | Isack Hadjar | F | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.841 | 64 |
12 | 2 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.868 | 50 |
13 | 5 | Théo Pourchaire | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.868 | 63 |
14 | 9 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.989 | 62 |
15 | 7 | Frederik Vesti | DK | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.991 | 74 |
16 | 16 | Roy Nissany | IL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.099 | 66 |
17 | 3 | Zane Maloney | BDS | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.282 | 68 |
18 | 20 | Roman Staněk | CZ | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.353 | 49 |
19 | 23 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.463 | 76 |
20 | 15 | Amaury Cordeel | B | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.621 | 55 |
21 | 17 | Brad Benavides | GCA | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.625 | 68 |
22 | 21 | Clément Novalak | GB | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m46.983 | 35 |
Jour 3
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24 | Kush Maini | IND | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.623 | 70 |
02 | 16 | Roy Nissany | IL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.905 | 66 |
03 | 5 | Théo Pourchaire | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.905 | 85 |
04 | 4 | Enzo Fittipaldi | BR | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m42.971 | 48 |
05 | 1 | Dennis Hauger | N | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.020 | 64 |
06 | 3 | Zane Maloney | BDS | Rodin Carlin | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.094 | 57 |
07 | 21 | Clément Novalak | GB | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.170 | 49 |
08 | 17 | Brad Benavides | GCA | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.226 | 54 |
09 | 2 | Jehan Daruvala | IND | MP Motorsport | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m43.300 | 61 |
10 | 25 | Ralph Boschung | CH | Campos Racing | E | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m45.027 | 71 |
11 | 22 | Richard Verschoor | NL | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m45.545 | 80 |
12 | 15 | Amaury Cordeel | B | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m45.587 | 57 |
13 | 20 | Roman Staněk | CZ | Trident | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m46.038 | 68 |
14 | 12 | Arthur Leclerc | MC | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m46.496 | 79 |
15 | 11 | Ayumu Iwasa | J | DAMS | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m46.789 | 74 |
16 | 6 | Victor Martins | F | ART Grand Prix | F | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.054 | 84 |
17 | 7 | Frederik Vesti | DK | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.171 | 77 |
18 | 9 | Jak Crawford | USA | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.436 | 91 |
19 | 14 | Jack Doohan | AUS | Virtuosi Racing | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.572 | 75 |
20 | 8 | Ollie Bearman | GB | Prema Racing | I | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.668 | 76 |
21 | 23 | Juan Manuel Correa | USA | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.912 | 30 |
22 | 10 | Isack Hadjar | F | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F2 2018 | Mecachrome V634T 3400cc V6t/c | Pirelli | 1m47.945 | 74 |
Laisser un commentaire