F3: Quels favoris pour le titre ?
A l’image de la Formule 2, la semaine dernière sonnait aussi l’heure de la reprise pour la Formule 3 sur le circuit international de Bahreïn. On fait le point sur les forces en présence dans cette discipline.
Prétendants au titre
Une nouvelle fois très relevé en termes de talent, le tri pour le titre se fait sur le choix de l’équipe. En effet, tous les champions de cette discipline (GP3/F3) depuis 2015 roulaient chez Art GP ou Préma Racing.
Chez Préma, le trio Aron, Beganovic et O’Sullivan sont à surveiller. Les deux talentueux rookies pourraient néanmoins avoir du mal à se mettre au niveau en début d’année ce qui pourrait profiter à O’Sullivan. Impressionnant la saison passée avec une monoplace pas au niveau, le britannique à une occasion en or de devenir champion cette année.
L’autre grand favori de la saison est suisse et se prénomme Gregoire Saucy. Après une saison d’apprentissage aux côtés de Martins, le pilote ART a été impressionnant en essais en établissant le meilleur tour cumulé des trois journées avec plus de 5 dixièmes d’avance sur le second : du jamais-vu.
Outsiders
Les pilotes Trident devraient aussi faire partie des hommes à suivre cette saison. Cependant, avec trois rookies (Fornaroli, Bortoleto et Goethe), ces trois pilotes devraient avoir des difficultés à se montrer régulier sur toute une saison. A noter les essais décevants de Goethe qui avait pourtant impressionné lors de ses piges en Hongrie et en Belgique l’année passée chez Campos.
L’Argentin Franco Colapinto aurait pu être un sérieux prétendant au titre s’il avait signé dans une équipe plus performante que MP Motorsport. Avec les exemples les saisons précédentes de Collet et Martins, cette équipe n’a pas le niveau pour jouer le titre à la régulière.
Chez Hitech, Gabriele Mini a lui aussi été très véloce en essais libres. L’équipe britannique montant en puissance ses dernières saisons, elle pourrait passer un nouveau step cette saison.
Rookies
Sur les 30 pilotes engagés, 19 sont rookies cette saison. Nous avons déjà parlé des meilleurs dans les lignes précédentes, mais certains méritent aussi de recevoir de l’attention.
Le bulgare Nikola Tsolov, protégé de Fernando Alonso, est prometteur. La comparaison avec ses coéquipiers au cours de la saison montrera le réel niveau du jeune pilote ART GP. Montoya chez Hitech sera aussi intéressant à suivre et permettra de vérifier si la fougue du père est présente chez le jeune colombien.
Seul pilote pas officialisé pour le moment, Luke Browning champion en titre de GB3, devrait effectuer la saison chez Hitech. L’équipe britannique mise elle aussi sur 3 débutants, et il sera intéressant de vérifier qui de Mini, Montoya ou Browning réussi le mieux sa saison.
A noter aussi la présence de Hugh Barter, champion de F4 française chez Campos et le retour en monoplace de Sophia Flörsch chez PHM.
Rendez-vous dans deux semaines à Bahreïn pour le premier week-end de course ainsi que les premiers éléments de réponses sur cette saison pleine de suspens.
Jour 1
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | Grégoire Saucy | CH | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.563 | 37 |
02 | 1 | Paul Aron | EST | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.889 | 46 |
03 | 23 | Pepe Martí | E | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.125 | 45 |
04 | 7 | Kaylen Frederick | USA | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.136 | 41 |
05 | 3 | Zak O’Sullivan | GB | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.162 | 44 |
06 | 16 | Luke Browning | GB | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.206 | 55 |
07 | 15 | Gabriele Minì | I | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.214 | 42 |
08 | 2 | Dino Beganovic | S | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.279 | 47 |
09 | 27 | Taylor Barnard | GB | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.393 | 42 |
10 | 10 | Franco Colapinto | RA | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.434 | 35 |
11 | 9 | Nikola Tsolov | BG | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.455 | 39 |
12 | 5 | Gabriel Bortoleto | BR | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.486 | 37 |
13 | 4 | Leonardo Fornaroli | I | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.679 | 35 |
14 | 12 | Jonny Edgar | GB | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.775 | 39 |
15 | 17 | Caio Collet | BR | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.776 | 39 |
16 | 24 | Christian Mansell | GB | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.792 | 46 |
17 | 25 | Hugh Barter | AUS | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.796 | 47 |
18 | 14 | Sebas Montoya | CO | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.880 | 47 |
19 | 26 | Nikita Bedrin | RUS | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.902 | 41 |
20 | 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.909 | 38 |
21 | 6 | Oliver Goethe | DK | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.946 | 35 |
22 | 11 | Mari Boya | E | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.184 | 37 |
23 | 22 | Ido Cohen | IL | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.344 | 42 |
24 | 21 | Hunter Yeany | USA | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.474 | 37 |
25 | 28 | Álex García | MEX | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.509 | 39 |
26 | 20 | Ollie Gray | GB | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.668 | 42 |
27 | 31 | Piotr Wiśnicki | PL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.918 | 36 |
28 | 19 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.946 | 60 |
29 | 29 | Sophia Flörsch | D | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m50.079 | 35 |
30 | 30 | Roberto Faria | BR | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m51.078 | 35 |
Jour 2
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | Grégoire Saucy | CH | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m46.642 | 51 |
02 | 2 | Dino Beganovic | S | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.121 | 68 |
03 | 15 | Gabriele Minì | I | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.166 | 68 |
04 | 5 | Gabriel Bortoleto | BR | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.197 | 57 |
05 | 10 | Franco Colapinto | RA | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.266 | 62 |
06 | 9 | Nikola Tsolov | BG | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.287 | 70 |
07 | 16 | Luke Browning | GB | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.339 | 68 |
08 | 7 | Kaylen Frederick | USA | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.359 | 70 |
09 | 27 | Taylor Barnard | GB | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.380 | 58 |
10 | 3 | Zak O’Sullivan | GB | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.387 | 69 |
11 | 23 | Pepe Martí | E | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.419 | 54 |
12 | 11 | Mari Boya | E | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.460 | 56 |
13 | 14 | Sebas Montoya | CO | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.480 | 73 |
14 | 17 | Caio Collet | BR | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.515 | 67 |
15 | 12 | Jonny Edgar | GB | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.539 | 57 |
16 | 25 | Hugh Barter | AUS | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.645 | 59 |
17 | 1 | Paul Aron | EST | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.688 | 67 |
18 | 26 | Nikita Bedrin | RUS | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.873 | 59 |
19 | 20 | Ollie Gray | GB | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.107 | 41 |
20 | 24 | Christian Mansell | GB | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.158 | 61 |
21 | 29 | Sophia Flörsch | D | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.322 | 57 |
22 | 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.340 | 62 |
23 | 22 | Ido Cohen | IL | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.471 | 61 |
24 | 4 | Leonardo Fornaroli | I | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.501 | 43 |
25 | 28 | Álex García | MEX | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.588 | 47 |
26 | 31 | Piotr Wiśnicki | PL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.921 | 51 |
27 | 6 | Oliver Goethe | DK | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.001 | 51 |
28 | 19 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.869 | 46 |
29 | 30 | Roberto Faria | BR | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.941 | 27 |
30 | 21 | Hunter Yeany | USA | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m50.341 | 63 |
Jour 3
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | Gabriel Bortoleto | BR | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.417 | 53 |
02 | 15 | Gabriele Minì | I | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.452 | 60 |
03 | 8 | Grégoire Saucy | CH | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.519 | 58 |
04 | 1 | Paul Aron | EST | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.641 | 54 |
05 | 25 | Hugh Barter | AUS | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.704 | 52 |
06 | 2 | Dino Beganovic | S | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.713 | 56 |
07 | 23 | Pepe Martí | E | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.789 | 52 |
08 | 17 | Caio Collet | BR | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.802 | 61 |
09 | 4 | Leonardo Fornaroli | I | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.858 | 46 |
10 | 7 | Kaylen Frederick | USA | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.878 | 59 |
11 | 9 | Nikola Tsolov | BG | ART Grand Prix | F | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m47.983 | 57 |
12 | 10 | Franco Colapinto | RA | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.035 | 37 |
13 | 3 | Zak O’Sullivan | GB | Prema Racing | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.052 | 55 |
14 | 14 | Sebas Montoya | CO | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.080 | 55 |
15 | 27 | Taylor Barnard | GB | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.208 | 54 |
16 | 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.250 | 57 |
17 | 26 | Nikita Bedrin | RUS | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.380 | 51 |
18 | 12 | Jonny Edgar | GB | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.430 | 46 |
19 | 16 | Luke Browning | GB | Hitech Pulse-Eight | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.434 | 44 |
20 | 24 | Christian Mansell | GB | Campos Racing | E | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.479 | 50 |
21 | 21 | Hunter Yeany | USA | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.499 | 51 |
22 | 20 | Ollie Gray | GB | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.683 | 49 |
23 | 11 | Mari Boya | E | MP Motorsport | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.696 | 43 |
24 | 6 | Oliver Goethe | DK | Trident | I | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.749 | 49 |
25 | 29 | Sophia Flörsch | D | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.868 | 51 |
26 | 28 | Álex García | MEX | Jenzer Motorsport | CH | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.927 | 54 |
27 | 31 | Piotr Wiśnicki | PL | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.985 | 40 |
28 | 22 | Ido Cohen | IL | Rodin Carlin | GB | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.543 | 49 |
29 | 19 | Tommy Smith | AUS | Van Amersfoort Racing | NL | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m48.571 | 45 |
30 | 30 | Roberto Faria | BR | PHM Racing by Charouz | D | Dallara F3 2019 | Mecachrome V634 3400cc V6 | Pirelli | 1m49.740 | 26 |
Laisser un commentaire