Grand Prix de Donington 1938 : Le duel des Flèches d’argent
Le IV. Grand Prix de Donington de 1938 était une course automobile de Grand Prix organisée le 22 octobre 1938.
Le circuit est situé à mi-chemin entre Derby et Nottingham dans le parc du Château de Donington. La piste longue de 5.029 km était à parcourir 80 fois, soit une distance de 402.300 km. La course a été remportée par Tazio Nuvolari au volant d’une Auto Union.
La course a été organisée par le Derby & District Motor Club et non par le Royal Automobile Club, et ne reçoit donc pas le titre de Grand Prix de Grande-Bretagne. Bien que la course ait été organisée selon la formule internationale alors en vigueur et a attiré des inscriptions des plus grandes équipes de l’époque. En 1938, il n’y avait pas d’autres courses de Grand Prix organisées cette année-là en Grande-Bretagne.
La course était initialement prévue le 1er octobre, avec les équipes allemandes Mercedes-Benz et Auto Union arrivant quelques semaines plus tôt pour se préparer. Mais en raison de l’invasion allemande de la Tchécoslovaquie, la guerre semblait imminente, alors les Allemands sont repartis, et les inscriptions françaises semblaient peu probables, la décision a donc été prise d’annuler la course. La crise diplomatique étant résolue par les accords de Munich, la course a été reportée à la hâte au 22 octobre.
Concurrent
# | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Paul Müller | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 |
2 | Rudolf Hasse | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 |
3 | Christian Kautz | CH | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 |
4 | Tazio Nuvolari | I | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 |
5 | Walter Bäumer | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 |
6 | Manfred von Brauchitsch | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 |
7 | Hermann Lang | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 |
8 | Richard Seaman | GB | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 |
9 | René Dreyfus | F | Ecurie Bleue | F | Delahaye 155 | Delahaye 4500cc V12 |
10 | George Raphaël « Raph » Béthenod de Montbressieux | RA | Ecurie Bleue | F | Delahaye 145 | Delahaye 4500cc V12 |
11 | Luigi Villoresi | I | Officine A. Maserati | I | Maserati 8CTF | Maserati 3000cc L8 |
12 | Percy Maclure | GB | Private entry | GB | Riley 2000/6 | Riley 2000cc L6 |
14 | Robin Hanson | GB | Private entry | GB | Alta | Alta 2000cc L4 |
15 | Peter Monkhouse | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 |
15 | Ian Connell | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 |
16 | Norman Wilson | ZA | Private entry | ZA | ERA B | ERA 2000cc L6 |
17 | Humphrey Cuddon-Fletcher | GB | Private entry | GB | MG K3 Magnette | MG 1100cc L6 |
18 | William Edward « Billy » Cotton | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 |
18 | Walter Ernest « Wilkie » Wilkinson | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 |
19 | Arthur Dobson | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 |
Qualification
Mercedes-Benz et Auto Union se sont présentés avec quatre voitures. Hasse courait pour Auto Union au lieu de Stück et Bäumer remplaçait Caracciola, malade chez Mercedes.
L’Écurie Bleue engageait deux Delahaye pour « Raph » et Dreyfus avec la monoplace 155 et sa voiture de sport reconstruite la 145.
Maserati n’avait qu’une Maserati 8CTF pour Villoresi.
Le reste du peloton était un mélange de pilotes locaux et de voitures britanniques, tel que MG, Riley, Alta et ERA.
Pendant les essais, Nuvolari est entré en collision avec un cerf, un incident qui s’est mal terminé pour le pauvre animal tandis que le conducteur s’en est sorti indemne. Nuvolari a dominé les premiers essais, mais dans la dernière séance, Lang a réussi à décrocher la pole position.
PO | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Engine | Temps | Ligne | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 | Hermann Lang | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 2m11.0 | 1 | Left |
02 | 4 | Tazio Nuvolari | I | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 2m11.2 | 1 | Middle |
03 | 6 | Manfred von Brauchitsch | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 2m11.4 | 1 | Middle |
04 | 8 | Richard Seaman | GB | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 2m12.2 | 1 | Right |
05 | 1 | Hermann Paul Müller | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 2m12.6 | 2 | Left |
06 | 5 | Walter Bäumer | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 2m13.8 | 2 | Middle |
07 | 2 | Rudolf Hasse | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 2m15.4 | 2 | Right |
08 | 3 | Christian Kautz | CH | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 2m18.6 | 3 | Left |
09 | 11 | Luigi Villoresi | I | Officine A. Maserati | I | Maserati 8CTF | Maserati 3000cc L8 | 2m21.0 | 3 | Middle |
10 | 19 | Arthur Dobson | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 2m24.6 | 3 | Middle |
11 | 9 | René Dreyfus | F | Ecurie Bleue | F | Delahaye 155 | Delahaye 4500cc V12 | 2m25.4 | 3 | Right |
12 | 15 | Ian Connell | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 2m27.2 | 4 | Left |
13 | 18 | William Edward « Billy » Cotton | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 2m28.6 | 4 | Middle |
14 | 17 | Humphrey Cuddon-Fletcher | GB | Private entry | GB | MG K3 Magnette | MG 1100cc L6 | 2m29.8 | 4 | Right |
15 | 12 | Percy Maclure | GB | Private entry | GB | Riley 2000/6 | Riley 2000cc L6 | 2m30.4 | 5 | Left |
16 | 14 | Robin Hanson | GB | Private entry | GB | Alta | Alta 2000cc L4 | 2m32.2 | 5 | Middle |
17 | 10 | George Raphaël « Raph » Béthenod de Montbressieux | RA | Ecurie Bleue | F | Delahaye 145 | Delahaye 4500cc V12 | 2m36.4 | 5 | Middle |
Course
C’est à midi devant 61 000 spectateurs et un soleil radieux que le Duc de Kent donne le départ de la course.
Nuvolari a tiré son épingle du jeu pour prendre la tête, suivi de son coéquipier Müller, qui a pris un départ formidable depuis la deuxième ligne.
À l’issue du 1er tour, l’ordre était Nuvolari, Müller, von Brauchitsch, Seaman, Lang, Bäumer, Hasse, Kautz et Dreyfus. Le premier à abandonner est Kautz qui sort deux fois de la piste dans le troisième tour.
« Raph » a dû faire un arrêt au stand avec un moteur pas en grande forme au 3ᵉ tour pour finalement abandonner sur pression d’huile dans le 11ᵉ tour.
Nuvolari commence son festival et creuse l’écart d’une seconde par tour alors que les pilotes Mercedes étaient piégés derrière Müller.
Au 4ᵉ tour, Seaman reprend la troisième place à von Brauchitsch, mais lui aussi ne peut rien faire face aux deux Auto Union. Au milieu de peloton, Villoresi montrait une fois de plus la vitesse de la Maserati. Après un départ misérable, il est passé de la 11e place à la 6e place, mais doit abandonner dans le 18ᵉ tour avec les problèmes de moteur. Dreyfus pour sa part abandonnera dans le 24ᵉ tour pour des problèmes moteur.
Nuvolari, qui détenait une demi-minute d’avance, rentre au stand. L’arrêt a duré 53 secondes et il est sorti à la quatrième place derrière Lang et devant von Brauchitsch, Hasse et Bäumer.
L’Alta de Hanson a explosé son moteur entre les virages de Hollywood et Hairpin et a répandu de l’huile sur toute la piste. Nuvolari était le premier sur la place et a glissé sur l’herbe, mais a réussi à ramener l’Auto Union sur la piste. Von Brauchitsch a également réussi à maintenir sa Mercedes sur la route. Mais Hasse est parti en tête-à-queue et a détruit sa voiture lorsqu’elle a reculé dans une clôture. Seaman, deuxième, a aussi fait un tête-à-queue au tour suivant, et même s’il a évité de heurter quoi que ce soit, il a calé son moteur. Il a perdu un tour en attendant que les officiels viennent le pousser, il n’a pas été disqualifié par les commissaires pour ce geste.
À la mi-course, c’est le bal des arrêts aux stands. Lang était le premier à entrer au 38e tour avec un arrêt rapide de 33 secondes pour le carburant uniquement. Deux tours plus tard, c’est au tour de Müller. L’équipe Auto Union a fait le plein et a changé les pneus arrière en 40 secondes, mais cela a suffi à Lang pour passer l’Auto Union et prendre sa Mercedes en tête. Bäumer et Seaman étaient les suivants pour 44 secondes (carburant) respectivement 79 secondes (carburant et bougies). Au tour suivant, l’équipe Auto Union, après avoir perdu l’avance de Müller dans les stands, a montré ce qu’elle était capable de faire en ravitaillant la voiture de Nuvolari et en changeant les quatre roues en 35 secondes.
Une fois devant l’Auto Union, Lang a rapidement creusé un énorme écart. Au bout de 50 tours, il détenait une avance de 40 secondes, mais Nuvolari était également inspiré et a réalisé le tour le plus rapide de la course, jetant l’Auto Union dans les courbes sous les acclamations des spectateurs. Lang avait son pare-brise détruit par une pierre et la pression du vent sur son visage l’obligeait à ralentir et il perdait trois secondes au tour. Nuvolari a établi un nouveau record du tour au 53e tour et à nouveau au 56e.
Après 60 tours, Nuvolari a dépassé Müller pour la deuxième place et a commencé à rattraper le leader. L’écart était réduit à 20 secondes et il n’a fallu que sept tours de plus au « Flying Mantuan » pour rattraper Lang et le dépasser dans la ligne droite. Le reste de la course n’était qu’un spectacle de Nuvolari.
Nuvolari, 46 ans, a remporté sa deuxième victoire consécutive dans un superbe style sous les ovations du public. Lang, qui a terminé loin deuxième, s’est effondré après être sorti de la voiture. Sa tête avait été exposée à un vent froid de 200 km/h pendant une heure et cela avait gravement affecté la circulation sanguine. Seaman avait dépassé Müller vers la fin de la course pour terminer troisième.
PO | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Engine | Temps | Tour | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | Tazio Nuvolari | I | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 3h06m22.0 | 80 | ||
02 | 7 | Hermann Lang | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 3h08m00.0 | 80 | ||
03 | 8 | Richard Seaman | GB | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 3h6m22.8 | 79 | ||
04 | 1 | Hermann Paul Müller | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 3h07m09.0 | 79 | ||
05 | 6 | Manfred von Brauchitsch | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 3h08m21.0 | 79 | ||
06 | 19 | Arthur Dobson | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 3h07m56.2 | 74 | ||
07 | 18 | Walter Ernest « Wilkie » Wilkinson | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 3h08m14.6 | 74 | ||
07 | 18 | William Edward « Billy » Cotton | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 3h08m14.6 | 74 | ||
08 | 15 | Ian Connell | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 3h08m52.4 | 74 | ||
08 | 15 | Peter Monkhouse | GB | Private entry | GB | ERA B | ERA 2000cc L6 | 3h08m52.4 | 74 | ||
DNF | 5 | Walter Bäumer | D | Daimler-Benz AG | D | Mercedes-Benz W154 | Mercedes-Benz 3000cc V12 | 43 | fire during tanking/engine | ||
DNF | 2 | Rudolf Hasse | D | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 29 | spun on oil | ||
DNF | 14 | Robin Hanson | GB | Private entry | GB | Alta | Alta 2000cc L4 | 25 | oil pressure | ||
DNF | 9 | René Dreyfus | F | Ecurie Bleue | F | Delahaye 155 | Delahaye 4500cc V12 | 23 | engine | ||
DNF | 11 | Luigi Villoresi | I | Officine A. Maserati | I | Maserati 8CTF | Maserati 3000cc L8 | 18 | engine | ||
DNF | 17 | Humphrey Cuddon-Fletcher | GB | Private entry | GB | MG K3 Magnette | MG 1100cc L6 | 17 | brakes | ||
DNF | 12 | Percy Maclure | GB | Private entry | GB | Riley 2000/6 | Riley 2000cc L6 | 12 | half shaft | ||
DNF | 10 | George Raphaël « Raph » Béthenod de Montbressieux | RA | Ecurie Bleue | F | Delahaye 145 | Delahaye 4500cc V12 | 10 | oil pressure | ||
DNF | 3 | Christian Kautz | CH | Auto Union AG | D | Auto Union D | Auto Union 3000cc V12 | 2 | crash | ||
DNA | 16 | Norman Wilson | ZA | Private entry | ZA | ERA B | ERA 2000cc L6 | ? |
Meilleur Tour : Tazio Nuvolari en 2 minutes 14.4 s
Vidéo
Il faudra attendre 55 ans avant de revoir un Grand Prix à Donington en 1993 et la mythique victoire d’Ayrton Senna.
Laisser un commentaire