IndyCar 2023 : Un point sur les transferts
La saison d’IndyCar 2022 s’achève à peine que toute la rédaction a déjà la tête à 2023.
Voici un premier état des lieux des engagées confirmés pour la saison d’Indycar 2023. Le constructeur italien Dallara sera toujours le fournisseur unique avec le châssis DW12. Honda et Chevrolet utiliseront pour la dernière saison le moteur 2.2 V6 turbo avant l’arrivée en 2024 du moteur hybride 2.4 V6 turbo.
# | Pilote | Nat. | Team | Nat. | Chassis | Engine | Pneu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
28 | Romain Grosjean | F | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
29 | Devlin DeFrancesco | CDN | Andretti Autosport | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
? | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
5 | Patricio « Pato » O’Ward | MEX | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
7 | ? | ? | Arrow McLaren SP | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
8 | Marcus Ericsson | S | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
9 | Scott Dixon | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
10 | ? | ? | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
20 | Conor Daly | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
21 | Rinus « VeeKay » van Kalmthout | NL | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
77 | Callum Ilott | GB | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
78 | ? | ? | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
6 | Hélio Castroneves | BR | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
60 | Simon Pagenaud | F | Meyer Shank Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
30 | Christian Lundgaard | DK | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
45 | Jack Harvey | GB | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara DW12 | Honda HI23TT 2.2 V6 t/c | Firestone |
2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
3 | Scott McLaughlin | NZ | Team Penske | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
12 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara DW12 | Chevrolet Indycar 2.2 V6 t/c | Firestone |
Laisser un commentaire