Patrick Tambay, ancien pilote de F1, est mort à l’âge de 73 ans
L’ancien pilote français de Formule 1 Patrick Tambay est décédé à l’âge de 73 ans, annonce sa famille ce dimanche. Après ses débuts en F1 au sein de l’écurie Theodore en 1977 et un passage chez McLaren ou encore Ligier, il avait pris la direction de Ferrari avec qui il s’était imposé par deux fois en Grand Prix.
Patrick Daniel Tambay, né le 25 juin 1949 à Paris, et mort le 4 décembre 2022, est un pilote automobile français de Formule 1.
Au cours de sa carrière en F1, de 1977 à 1986, il a participé à 114 Grand Prix, 2 victoires, 11 podiums, 5 pole position et 2 meilleurs tours et 103 points. Il finit 4ᵉ du Championnat du Monde en 1983 au sein de Scuderia Ferrari
Après une carrière junior à ski, Patrick Tambay fait ses débuts en sport automobile en 1972, marqués par sa victoire au Volant Elf.
Tambay s’exile donc aux États-Unis en 1977 pour le CanAm qu’il domine largement, remportant ainsi le championnat nord-américain CanAm (1977 et 1980).
Impressionnée, la prestigieuse équipe McLaren recrute le Français. Toutefois, le niveau de l’équipe britannique décline et Tambay n’inscrit que quelques points en 1978 et aucun l’année suivante.
Le talent du pilote français explose lors de ses huit dernières courses de la saison 1982 : Tambay obtient ses premiers podiums et remporte son premier Grand Prix.
Prolongé chez Ferrari pour la saison 1983, Tambay remporte son deuxième Grand Prix et réalise quatre autres podiums, ce qui lui permet de terminer quatrième du championnat.
Il pilotera chez Renault en 1984-1985 avant de terminer sa carrière en F1 chez Haas Lola en 1986.
Il arrête sa carrière en Formule 1, à l’âge de 37 ans.
Après sa carrière en Formule 1, il participe à plusieurs reprises aux 24 Heures du Mans et au Rallye Dakar, avant de devenir commentateur des Grands Prix de Formule 1, notamment pour RMC depuis 2003.
Patrick Tambay a trois enfants, dont Adrien Tambay, pilote automobile en DTM depuis 2012.
Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années.
Résumé de carrière
SAISON | SERIES | ECURIES | GP | VI | PP | MT | POD | PTS | POS |
1974 | F2 | Écurie Elf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
1975 | F2 | March Engineering | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 36 | 2 |
1976 | F2 | Automobiles Martini | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39 | 3 |
CANAM | Theodore Racing Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
LE MANS | Renault Sport | 1 | DNF | ||||||
1977 | F1 | Theodore Racing Hong Kong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
CANAM | Carl A. Haas Racing | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
F2 | Ardmore Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
LE MANS | Renault Sport | 1 | DNF | ||||||
1978 | F1 | Marlboro Team McLaren | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
F2 | Chevron Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1979 | F1 | Marlboro Team McLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1980 | CANAM | Carl A. Haas Racing | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
1981 | F1 | Equipe Talbot Gitanes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
F1 | Theodore Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Le Mans | Oceanic Jean Rondeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | ||
1982 | F1 | Scuderia Ferrari | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7 |
1983 | F1 | Scuderia Ferrari | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40 | 4 |
1984 | F1 | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
1985 | F1 | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 |
1986 | F1 | Team Haas (USA) Ltd. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
1989 | WSC | Silk Cut Jaguar | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8 |
LE MANS | Silk Cut Jaguar | 1 | 4 | ||||||
2005 | GP Masters | Team Lixxus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2006 | GP Masters | Team Lixxus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Laisser un commentaire