Prologue du WEC 2024 à Losail
Le coup d’envoi de la saison 2024 du FIA WEC a été donné avec le Prologue officiel qui s’est déroulé sur le circuit international de Losail les 26 et 27 février. Deux journées d’essais intenses qui ont permis aux 37 équipages engagés de peaufiner leurs réglages et de se familiariser avec la piste qatarie, nouvelle venue au calendrier.
Résultat 26 février – 1ère journée
Avec un record de 18 constructeurs en Hypercar / GT3, le renouveau de l’endurance en réellement en marche !
Même si les essais ne sont jamais représentatifs de ce qui se passera pendant la saison, il est intéressant de remarquer le retour en force des Porsche. A la rue l’année passée, les voitures allemandes bénéficient d’une refonte de la BOP pour remonter dans la hiérarchie.
Toujours dans le coup, les Ferrari ont été aussi aux avant-postes cette semaine. Avec trois voitures, le nouveau trio Kubica-Ye-Shwartzman a progressé au fil des séances jusqu’à se placer comme la meilleure Ferrari le jour 2.
Le Qatar étant une piste rapide, celle-ci sera la dernière course de la Peugeot sans aileron arrière. Espérons que la marque au lion soit plus dans le rythme cette saison.
Au niveau des nouveaux participants, c’est BMW qui s’en tire le mieux malgré les 1.5 seconde de retard sur le meilleur tour. BMW a certainement bénéficié de sa saison en IMSA l’an passé pour obtenir une voiture plus rapide que ces nouveaux concurrents. En effet, les Lamborghini sont reléguées à plus de deux secondes tandis que les Alpines ont écumé le fond du classement.
Aussi en fond de peloton, il est évident que les Toyota ont caché leur jeu. En effet, il serait absurde de ne pas compter sur les Toyota pour jouer le titre.
PO | # | Class | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | LMH | Ilott, Stevens, Nato | Hertz Team Jota | GB | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m40.541 | 181 |
02 | 50 | LMH | Nielsen, Fuoco, Molina | Ferrari AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m40.673 | 113 |
03 | 38 | LMH | Hanson, Button, Rasmussen | Hertz Team Jota | GB | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m40.950 | 185 |
04 | 51 | LMH | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | Ferrari AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m41.026 | 127 |
05 | 2 | LMH | Lynn, Bourdais, Bamber | Cadillac Racing | USA | Cadillac V-Series.R | Cadillac LMC55R 5500cc V8 | Michelin | 1m41.196 | 106 |
06 | 83 | LMH | Ye, Kubica, Shwartzamn | AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m41.465 | 119 |
07 | 93 | LMH | Müller, Jensen, Vergne | Peugeot TotalEnergies | F | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2600cc V6 t/c | Michelin | 1m41.587 | 103 |
08 | 5 | LMH | Christensen, Campbell, Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m41.913 | 111 |
09 | 15 | LMH | Marciello, Vanthoor, Wittmann | BMW M Team WRT | B | BMW M Hybrid V8 | BMW P66/3 4000cc V8 t/c | Michelin | 1m41.971 | 113 |
10 | 6 | LMH | Lotterer, Estre, Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m42.013 | 99 |
11 | 20 | LMH | Robin Frijns, ven der Linde, Rast | BMW M Team WRT | B | BMW M Hybrid V8 | BMW P66/3 4000cc V8 t/c | Michelin | 1m42.282 | 112 |
12 | 94 | LMH | di Resta, Vandoorne, Duval | Peugeot TotalEnergies | F | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2600cc V6 t/c | Michelin | 1m42.397 | 102 |
13 | 8 | LMH | Hirakawa, Hartley, Buemi | Toyota Gazoo Racing | J | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3500cc V6 t/c | Michelin | 1m42.452 | 138 |
14 | 99 | LMH | Andlauer, Jani, Tincknell | Proton Competition | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m42.611 | 90 |
15 | 63 | LMH | Kvyat, Mortara, Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx | I | Lamborghini SC63 | Lamborghini 3800cc V8 t/c | Michelin | 1m42.627 | 90 |
16 | 7 | LMH | de Vries, Kobayashi, Conway | Toyota Gazoo Racing | J | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3500cc V6 t/c | Michelin | 1m42.736 | 127 |
17 | 36 | LMH | Schumacher, Vaxivière, Lapierre | Alpine Endurance Team | F | Alpine A424 | Alpine 3400cc V6 t/c | Michelin | 1m43.066 | 97 |
18 | 35 | LMH | Chatin, Habsburg, Milesi | Alpine Endurance Team | F | Alpine A424 | Alpine 3400cc V6 t/c | Michelin | 1m43.127 | 102 |
19 | 11 | LMH | Vernay, Benett, Serravalle | Isotta Fraschini | I | Isotta Fraschini Tipo 6-C | Isotta Fraschini 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m44.269 | 107 |
20 | 59 | LMGT3 | Costa, Cottingham, Saucy | United Autosports | GB | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m54.480 | 97 |
21 | 54 | LMGT3 | Rigon, Castellacci, Flöhr | Vista AF Corse | I | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3000cc V6 t/c | Goodyear | 1m54.542 | 46 |
22 | 87 | LMGT3 | López, Kimura, Masson | Akkodis ASP Team | F | Lexus RC F GT3 | Lexus 2UR-GSE 5000cc V8 | Goodyear | 1m54.565 | 72 |
23 | 27 | LMGT3 | Riberas, Mancinelli, James | Heart of Racing Team | USA | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m54.587 | 104 |
24 | 82 | LMGT3 | Baud, Koizumi, Juncadella | TF Sport | GB | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5500cc V8 | Goodyear | 1m54.691 | 169 |
25 | 777 | LMGT3 | Bastard, Mateu, Sørensen | D’station Racing | J | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m54.693 | 40 |
26 | 78 | LMGT3 | Boguslavskiy, van der Linde, Robin | Akkodis ASP Team | F | Lexus RC F GT3 | Lexus 2UR-GSE 5000cc V8 | Goodyear | 1m54.943 | 74 |
27 | 60 | LMGT3 | Cressoni, Perera, Schivoni | Iron Lynx | I | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5200cc V10 | Goodyear | 1m55.037 | 137 |
28 | 55 | LMGT3 | Mann, Hériau, Rovera | Vista AF Corse | I | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3000cc V6 t/c | Goodyear | 1m55.132 | 100 |
29 | 85 | LMGT3 | Bovy, Pin, Gatting | Iron Dames | I | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5200cc V10 | Goodyear | 1m55.359 | 147 |
30 | 81 | LMGT3 | Eastwood, Van Rompuy | TF Sport | GB | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5500cc V8 | Goodyear | 1m55.369 | 83 |
31 | 31 | LMGT3 | Gelael, Farfus, Leung | Team WRT | B | BMW M4 GT3 | BMW P58 3000cc L6 t/c | Goodyear | 1m55.404 | 95 |
32 | 46 | LMGT3 | Martin, Al Harthly, Rossi | Team WRT | B | BMW M4 GT3 | BMW P58 3000cc L6 t/c | Goodyear | 1m55.621 | 95 |
33 | 92 | LMGT3 | Bachler, Sturm, Malykhin | Manthey Pure Rxcing | LT | Porsche 911 GT3 R (992) | Porsche M97/80 4200cc F6 | Goodyear | 1m56.497 | 114 |
34 | 91 | LMGT3 | Shahin, Schuring, Lietz | Manthey EMA | D | Porsche 911 GT3 R (992) | Porsche M97/80 4200cc F6 | Goodyear | 1m56.661 | 117 |
35 | 95 | LMGT3 | Caygill, Sato, Pino | United Autosports | GB | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m56.679 | 67 |
36 | 88 | LMGT3 | Olsen, Pedersen, Roda | Proton Competition | D | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5400cc V8 | Goodyear | 1m56.802 | 31 |
37 | 77 | LMGT3 | Robichon, Hardwick, Barker | Proton Competition | D | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5400cc V8 | Goodyear | 1m57.844 | 41 |
Résultat 27 février – 2ème journée
PO | # | Class | Pilote | Concurrent | Chassis | Moteur | Pneu | Temps | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | LMH | Christensen, Campbell, Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m40.404 | 116 |
02 | 2 | LMH | Lynn, Bourdais, Bamber | Cadillac Racing | USA | Cadillac V-Series.R | Cadillac LMC55R 5500cc V8 | Michelin | 1m40.458 | 143 |
03 | 83 | LMH | Ye, Kubica, Shwartzamn | AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m40.749 | 159 |
04 | 51 | LMH | Giovinazzi, Calado, Pier Guidi | Ferrari AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m40.926 | 165 |
05 | 50 | LMH | Nielsen, Fuoco, Molina | Ferrari AF Corse | I | Ferrari 499P | Ferrari F163 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m40.968 | 159 |
06 | 6 | LMH | Lotterer, Estre, Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m41.036 | 123 |
07 | 94 | LMH | di Resta, Vandoorne, Duval | Peugeot TotalEnergies | F | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2600cc V6 t/c | Michelin | 1m41.26 | 144 |
08 | 93 | LMH | Müller, Jensen, Vergne | Peugeot TotalEnergies | F | Peugeot 9X8 | Peugeot X6H 2600cc V6 t/c | Michelin | 1m41.311 | 152 |
09 | 99 | LMH | Andlauer, Jani, Tincknell | Proton Competition | D | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m41.452 | 86 |
10 | 15 | LMH | Marciello, Vanthoor, Wittmann | BMW M Team WRT | B | BMW M Hybrid V8 | BMW P66/3 4000cc V8 t/c | Michelin | 1m41.661 | 145 |
11 | 7 | LMH | de Vries, Kobayashi, Conway | Toyota Gazoo Racing | J | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3500cc V6 t/c | Michelin | 1m41.789 | 153 |
12 | 20 | LMH | Robin Frijns, ven der Linde, Rast | BMW M Team WRT | B | BMW M Hybrid V8 | BMW P66/3 4000cc V8 t/c | Michelin | 1m41.958 | 157 |
13 | 12 | LMH | Ilott, Stevens, Nato | Hertz Team Jota | GB | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m42.083 | 64 |
14 | 8 | LMH | Hirakawa, Hartley, Buemi | Toyota Gazoo Racing | J | Toyota GR010 Hybrid | Toyota 3500cc V6 t/c | Michelin | 1m42.097 | 153 |
15 | 38 | LMH | Hanson, Button, Rasmussen | Hertz Team Jota | GB | Porsche 963 | Porsche 9RD 4600cc V8 t/c | Michelin | 1m42.404 | 61 |
16 | 35 | LMH | Chatin, Habsburg, Milesi | Alpine Endurance Team | F | Alpine A424 | Alpine 3400cc V6 t/c | Michelin | 1m42.448 | 104 |
17 | 36 | LMH | Schumacher, Vaxivière, Lapierre | Alpine Endurance Team | F | Alpine A424 | Alpine 3400cc V6 t/c | Michelin | 1m42.503 | 164 |
18 | 63 | LMH | Kvyat, Mortara, Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx | I | Lamborghini SC63 | Lamborghini 3800cc V8 t/c | Michelin | 1m42.556 | 106 |
19 | 11 | LMH | Vernay, Benett, Serravalle | Isotta Fraschini | I | Isotta Fraschini Tipo 6-C | Isotta Fraschini 3000cc V6 t/c | Michelin | 1m44.325 | 46 |
20 | 777 | LMGT3 | Bastard, Mateu, Sørensen | D’station Racing | J | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m54.778 | 132 |
21 | 54 | LMGT3 | Rigon, Castellacci, Flöhr | Vista AF Corse | I | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3000cc V6 t/c | Goodyear | 1m54.944 | 127 |
22 | 82 | LMGT3 | Baud, Koizumi, Juncadella | TF Sport | GB | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5500cc V8 | Goodyear | 1m54.959 | 73 |
23 | 95 | LMGT3 | Caygill, Sato, Pino | United Autosports | GB | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m55.008 | 63 |
24 | 27 | LMGT3 | Riberas, Mancinelli, James | Heart of Racing Team | USA | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Aston Martin M177 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m55.058 | 116 |
25 | 55 | LMGT3 | Mann, Hériau, Rovera | Vista AF Corse | I | Ferrari 296 GT3 | Ferrari F163CE 3000cc V6 t/c | Goodyear | 1m55.203 | 132 |
26 | 78 | LMGT3 | Boguslavskiy, van der Linde, Robin | Akkodis ASP Team | F | Lexus RC F GT3 | Lexus 2UR-GSE 5000cc V8 | Goodyear | 1m55.252 | 99 |
27 | 87 | LMGT3 | López, Kimura, Masson | Akkodis ASP Team | F | Lexus RC F GT3 | Lexus 2UR-GSE 5000cc V8 | Goodyear | 1m55.429 | 77 |
28 | 81 | LMGT3 | Eastwood, Van Rompuy | TF Sport | GB | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | Chevrolet LT6.R 5500cc V8 | Goodyear | 1m55.445 | 70 |
29 | 31 | LMGT3 | Gelael, Farfus, Leung | Team WRT | B | BMW M4 GT3 | BMW P58 3000cc L6 t/c | Goodyear | 1m55.449 | 151 |
30 | 46 | LMGT3 | Martin, Al Harthly, Rossi | Team WRT | B | BMW M4 GT3 | BMW P58 3000cc L6 t/c | Goodyear | 1m55.473 | 156 |
31 | 92 | LMGT3 | Bachler, Sturm, Malykhin | Manthey Pure Rxcing | LT | Porsche 911 GT3 R (992) | Porsche M97/80 4200cc F6 | Goodyear | 1m55.622 | 142 |
32 | 59 | LMGT3 | Costa, Cottingham, Saucy | United Autosports | GB | McLaren 720S GT3 Evo | McLaren M840T 4000cc V8 t/c | Goodyear | 1m55.672 | 36 |
33 | 88 | LMGT3 | Olsen, Pedersen, Roda | Proton Competition | D | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5400cc V8 | Goodyear | 1m55.886 | 87 |
34 | 91 | LMGT3 | Shahin, Schuring, Lietz | Manthey EMA | D | Porsche 911 GT3 R (992) | Porsche M97/80 4200cc F6 | Goodyear | 1m55.910 | 141 |
35 | 60 | LMGT3 | Cressoni, Perera, Schivoni | Iron Lynx | I | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5200cc V10 | Goodyear | 1m56.044 | 66 |
36 | 77 | LMGT3 | Robichon, Hardwick, Barker | Proton Competition | D | Ford Mustang GT3 | Ford Coyote 5400cc V8 | Goodyear | 1m56.395 | 85 |
37 | 85 | LMGT3 | Bovy, Pin, Gatting | Iron Dames | I | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5200cc V10 | Goodyear | 1m56.502 | 62 |
Laisser un commentaire