Qualifications Indy 500: la pole pour Palou
Première pole en carrière pour Alex Palou, et troisième pole consécutive pour Chip Ganassi Racing sur l’Indianapolis Motor Speedway ce week-end.
C’est l’homme en forme au bon moment, l’Espagnol Alex Palou, vainqueur du GP d’Indianapolis la semaine dernière, signe la pole à Indy 500.
Avec une vitesse moyenne record de 234,217 mph (376,8552 km/h), il devance le Néerlandais Rinus Veekay (Ed Carpenter Racing), 2e à 0,006 mph. La première ligne 100 % européenne est complétée par Felix Rosenqvist (Arrow McLaren), le suédois meilleur temps de la première journée et du fast twelve (équivalents des Q1, Q2 en F1) doit se contenter de la 3e place.
Immense performance de l’Américain Santino Ferrucci (AJ Foyt Enterprises), 4e alors qu’il roule chez la plus petite équipe du plateau. Ferrucci, souvent très rapide et agressif sur ovale, sera un sérieux outsider en course.
À noter, le magnifique tir groupé des McLaren avec O’Ward 5e, Rossi 7e et Kanaan pour sa toute dernière course qui termine 8e.
Coté Français, Romain Grosjean est 19e (7e ligne), Simon Pagenaud juste derrière en 22e position (8e ligne). Heureusement pour eux, la course sera une autre histoire et tout est encore possible.
Enfin, énorme désillusion pour Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing), l’Américain de 34 ans ne participera pas à cette édition des 500 miles, il termine 34e et dernier des qualifications (seuls 33 pilotes sont qualifiés pour la course), juste derrière son coéquipier Jack Harvey. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas le personnage, la détresse de Rahal faisait peine à voir.
Rendez-vous dimanche 28 mai pour les 500 miles d’Indianapolis, je vous propose de suivre la course en live sur notre site à partir de 17 h.
Grille de départ
Po | # | Pilote | Concurrent | Chassis | Engine | Pneu | Temps | Ligne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | Álex Palou | E | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m33.7037 | 1 |
02 | 21 | Rinus VeeKay | NL | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m33.7077 | 1 |
03 | 6 | Felix Rosenqvist | S | Arrow McLaren | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m33.7713 | 1 |
04 | 14 | Santino Ferrucci | USA | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.0695 | 2 |
05 | 5 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.4015 | 2 |
06 | 9 | Scott Dixon | NZ | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.4066 | 2 |
07 | 7 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.4332 | 3 |
08 | 11 | Takuma Sato | J | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.4416 | 3 |
09 | 66 | Tony Kanaan | BR | Arrow McLaren | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.4558 | 3 |
10 | 8 | Marcus Ericsson | S | Chip Ganassi Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.5801 | 4 |
11 | 55 | Benjamin Pedersen | DK | A. J. Foyt Enterprises | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.7246 | 4 |
12 | 12 | Will Power | AUS | Team Penske | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.7488 | 4 |
13 | 33 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.7128 | 5 |
14 | 3 | Scott McLaughlin | NZ | Team Penske | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.7206 | 5 |
15 | 27 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Autosport | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.7311 | 5 |
16 | 20 | Conor Daly | USA | Ed Carpenter Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.8833 | 6 |
17 | 2 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m34.9039 | 6 |
18 | 23 | Ryan Hunter-Reay | USA | Dreyer & Reinbold Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.0837 | 6 |
19 | 28 | Romain Grosjean | F | Andretti Autosport | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.1744 | 7 |
20 | 06 | Hélio Castroneves | BR | Meyer Shank Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.2032 | 7 |
21 | 26 | Colton Herta | USA | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.2055 | 7 |
22 | 60 | Simon Pagenaud | F | Meyer Shank Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.2539 | 8 |
23 | 18 | David Malukas | USA | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.327 | 8 |
24 | 98 | Marco Andretti | USA | Andretti Herta Autosport with Marco Andretti & Curb-Agajanian | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.3857 | 8 |
25 | 24 | Stefan Wilson | GB | Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.4083 | 9 |
26 | 29 | Devlin DeFrancesco | CDN | Andretti Steinbrenner Autosport | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.6061 | 9 |
27 | 78 | Agustín Canapino | RA | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.6287 | 9 |
28 | 77 | Callum Ilott | GB | Juncos Hollinger Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.7212 | 10 |
29 | 50 | R. C. Enerson | USA | Abel Motorsports | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Chevrolet | Indycar | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.7574 | 10 |
30 | 44 | Katherine Legge ♀ | GB | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m35.7971 | 10 |
31 | 45 | Christian Lundgaard | DK | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m36.7607 | 11 |
32 | 51 | Sting Ray Robb | USA | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m36.8293 | 11 |
33 | 30 | Jack Harvey | GB | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m37.0916 | 11 |
DNQ | 15 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | USA | Dallara | DW12 (IR18) | Honda | HI23TT | 2200 | V6 | t/c | Firestone | 2m37.096 |
Laisser un commentaire