Quels pilotes ont le plus marqué l’histoire de la Formule 1 ?
Si on nous a rabâché le nombre de records que Verstappen a battu cette année, force est de constater que cela n’a pas beaucoup de sens au niveau historique.
Nous avons donc épluché les statistiques de la Formule 1 afin de créer un classement des pilotes les plus marquants. Aussi, placer justement les pilotes des premiers championnats, qui disparaissent des statistiques de façon artificielle à cause de l’augmentation démentielle du nombre de courses, nous paraissait quelque chose d’important à réaliser.
En effet, comment comparer 19 victoires en une saison de 22 grands prix avec, les 7 victoires en 10 courses de Clark en 1963, à une époque où les problèmes mécaniques étaient plus récurrents.
Comment comparer les 33 pôles de ce même Clark en 72 grands prix reparties sur 8 saisons, avec les 32 pôles de Verstappen en 185 Grand Prix reparties sur 9 saisons ?
Comment comparer le nombre de victoires de Fangio avec celles de Lauda, Schumacher ou encore Hamilton ?
Cependant, une statistique reste comparable du fait de sa stabilité : les classements des championnats qui ramènent dans une temporalité égale tous ces champions. Voici une première méthode de classement des pilotes en fonction de leurs titres et de leur nombre d’apparitions sur le podium d’un championnat du monde.
Classement Championnat | 1er | 2ème | 3ème | |
1 | Lewis Hamilton | 7 | 3 | 1 |
2 | Michael Schumacher | 7 | 2* | 3 |
3 | Juan-Manuel Fangio | 5 | 2 | 0 |
4 | Alain Prost | 4 | 4 | 0 |
5 | Sebastian Vettel | 4 | 3 | 1 |
6 | Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 |
7 | Ayrton Senna | 3 | 2 | 1 |
8 | Nelson Piquet | 3 | 1 | 2 |
9 | Jack Brabham | 3 | 1 | 0 |
10 | Niki Lauda | 3 | 1 | 0 |
11 | Max Verstappen | 3 | 0 | 2 |
12 | Fernando Alonso | 2 | 3 | 1 |
13 | Graham Hill | 2 | 3 | 0 |
14 | Emerson Fittipaldi | 2 | 2 | 0 |
15 | Jim Clark | 2 | 1 | 2 |
16 | Alberto Ascari | 2 | 1 | 0 |
17 | Mika Hakkinen | 2 | 1 | 0 |
18 | Nigel Mansell | 1 | 3 | 0 |
19 | Kimi Raikkonen | 1 | 2 | 3 |
20 | Damon Hill | 1 | 2 | 1 |
… | ||||
35 | Stirling Moss | 0 | 4 | 3 |
Avec cette méthode de calcul, Hamilton sort comme le meilleur pilote de l’histoire, bien aidé par la disqualification de la deuxième place de Schumacher en 1997. Sans cette « erreur » du pilote Allemand, c’est lui qui serait devant. Fangio remonte drastiquement dans les statistiques en troisième place grâce à ses cinq titres de champion. Avec son bilan comptable, Verstappen prend une position plus en adéquation avec son impact dans l’histoire de la discipline. Cependant, rien ne nous laisse penser qu’il en restera là.
Néanmoins, même avec cette approche, on remarque que des pilotes sont pénalisés. Ici, Stirling Moss, le champion sans couronne, ne se classe que 35ème dans ce classement. Un seul titre lui aurait permis de remonter à la 18ème place.
Nous partons sur une autre méthode de calcul : comptabiliser le nombre de fois où un pilote est arrivé dans les trois premiers d’un championnat. A l’image du système de point utilisé en F1 de 1991 à 2002, un titre rapporte dix points, une seconde place six points et une troisième place quatre points.
Cette fois, c’est Schumacher qui se classe premier en étant arrivé douze fois sur le podium d’un championnat. Stirling Moss fait un bon impressionnant à la quatorzième position.
Classement championnat | 1er | 2ème | 3ème | Total de points | |
1 | Michael Schumacher | 7 | 2 | 3 | 94 |
2 | Lewis Hamilton | 7 | 3 | 1 | 92 |
3 | Alain Prost | 4 | 4 | 0 | 64 |
4 | Juan-Manuel Fangio | 5 | 2 | 0 | 62 |
5 | Sebastian Vettel | 4 | 3 | 1 | 62 |
6 | Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | 46 |
7 | Ayrton Senna | 3 | 2 | 1 | 46 |
8 | Nelson Piquet | 3 | 1 | 2 | 44 |
9 | Fernando Alonso | 2 | 3 | 1 | 42 |
10 | Max Verstappen | 3 | 0 | 2 | 38 |
11 | Graham Hill | 2 | 3 | 0 | 38 |
12 | Jack Brabham | 3 | 1 | 0 | 36 |
13 | Niki Lauda | 3 | 1 | 0 | 36 |
14 | Stirling Moss | 0 | 4 | 3 | 36 |
15 | Jim Clark | 2 | 1 | 2 | 34 |
16 | Kimi Raikkonen | 1 | 2 | 3 | 34 |
17 | Emerson Fittipaldi | 2 | 2 | 0 | 32 |
18 | Nigel Mansell | 1 | 3 | 0 | 28 |
19 | Alberto Ascari | 2 | 1 | 0 | 26 |
20 | Mika Hakkinen | 2 | 1 | 0 | 26 |
21 | Damon Hill | 1 | 2 | 1 | 26 |
22 | Jody Scheckter | 1 | 1 | 2 | 24 |
23 | Nico Rosberg | 1 | 2 | 0 | 22 |
24 | David Coulthard | 0 | 1 | 4 | 22 |
25 | Giuseppe Farina | 1 | 1 | 1 | 20 |
26 | Jenson Button | 1 | 1 | 1 | 20 |
27 | Rubens Barrichello | 0 | 2 | 2 | 20 |
28 | Valtteri Bottas | 0 | 2 | 2 | 20 |
29 | Alan Jones | 1 | 0 | 2 | 18 |
30 | Dennis Hulme | 1 | 0 | 2 | 18 |
31 | Carlos Reutemann | 0 | 1 | 3 | 18 |
32 | John Surtees | 1 | 1 | 0 | 16 |
33 | Jacques Villeneuve | 1 | 1 | 0 | 16 |
34 | Ronnie Peterson | 0 | 2 | 1 | 16 |
35 | Mario Andretti | 1 | 0 | 1 | 14 |
36 | Jochen Rindt | 1 | 0 | 1 | 14 |
37 | Mike Hawthorn | 1 | 0 | 1 | 14 |
38 | Keke Rosberg | 1 | 0 | 1 | 14 |
39 | Bruce Mclaren | 0 | 1 | 2 | 14 |
40 | Riccardo Patrese | 0 | 1 | 2 | 14 |
41 | Jacky Ickx | 0 | 2 | 0 | 12 |
42 | Mark Webber | 0 | 0 | 3 | 12 |
43 | James Hunt | 1 | 0 | 0 | 10 |
44 | Phil Hill | 1 | 0 | 0 | 10 |
45 | Felipe Massa | 0 | 1 | 1 | 10 |
46 | José Froilan Gonzalez | 0 | 1 | 1 | 10 |
47 | Tony Brooks | 0 | 1 | 1 | 10 |
48 | Clay Regazzoni | 0 | 1 | 1 | 10 |
49 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 1 | 1 | 10 |
50 | Sergio Perez | 0 | 1 | 1 | 10 |
51 | Gerhard Berger | 0 | 0 | 2 | 8 |
52 | Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 2 | 8 |
53 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 2 | 8 |
54 | Wolfgang von Trips | 0 | 1 | 0 | 6 |
55 | Didier Pironi | 0 | 1 | 0 | 6 |
56 | Gilles Villeneuve | 0 | 1 | 0 | 6 |
57 | Michele Alboreto | 0 | 1 | 0 | 6 |
58 | Eddie Irvine | 0 | 1 | 0 | 6 |
59 | Charles Leclerc | 0 | 1 | 0 | 6 |
60 | John Watson | 0 | 0 | 1 | 4 |
61 | François Cevert | 0 | 0 | 1 | 4 |
62 | Luigi Fagioli | 0 | 0 | 1 | 4 |
63 | Piero Taruffi | 0 | 0 | 1 | 4 |
64 | Eugenio Castellotti | 0 | 0 | 1 | 4 |
65 | Peter Collins | 0 | 0 | 1 | 4 |
66 | Luigi Musso | 0 | 0 | 1 | 4 |
67 | Richie Ginther | 0 | 0 | 1 | 4 |
68 | René Arnoux | 0 | 0 | 1 | 4 |
69 | Elio de Angelis | 0 | 0 | 1 | 4 |
Malgré tout, aucun de ses deux classements ne propose un tableau assez précis de l’histoire de la F1 à nos yeux. Il reste toujours difficile de comparer Fangio qui fut 5 fois champion dans 4 équipes différentes à Hamilton, Schumacher ou encore Prost dans 2 équipes différentes. Fangio débuta à 38 ans, Senna à 24 ans et Verstappen à 18 ans.
Aussi, la carrière d’un pilote dans les années 70 était très courte. Par exemple, un grand champion comme Scheckter a couru pendant 7 saisons et demie alors que la carrière d’Hamilton s’étale maintenant sur 17 années. La dangerosité des époques a aussi son importance. Qui nous dit combien de titre auraient remporté Ayrton Senna ou Jim Clark sans leurs accidents ?
Même si ces classements sont certainement ceux qui rendent le plus justice à l’importance de ces pilotes dans l’histoire, ils ne permettent pas vraiment de dire qui fut le meilleur. Trop de paramètres empêchent une vraie comparaison : type de voiture, règlements, distance des courses, répartition des points, niveau des coéquipiers, mort en course. Le fossé entre les époques est trop grand. Ce serait comme vouloir absolument déterminer qui d’un pilote de Rafale ou d’un pilote de Spitfire est le meilleur aviateur.
Il est d’ailleurs frappant de voir que lorsque Schumacher essaya la Ferrari 1983 d’Arnoux et quelques années plus tard Hulkenberg essaya la Renault 1983 de Prost, les deux firent les mêmes commentaires sur la folie de conduire de telles voitures.
Un mot pour la fin ? C’est certainement d’arrêter de vouloir comparer ce qui ne l’est pas. Mais l’être humain est ainsi fait…
Très bonne analyses à développer avec le pourcentage de courses, ou de championnats… gagné(e)s par pilote en fonction du nombre de courses par saison. Puis du pourcentage de courses, ou de championnats… gagné(e)s par pilote en fonction du nombre de victoires ou de podium de l’équipe championne du monde du moment. Ect, ect….