F1 2023 : Un point sur les transferts
Le championnat du monde de F1 2023 est la 74e édition du championnat du monde de Formule 1. Il s’agira de la plus longue saison de l’histoire avec un total inédit de vingt-quatre courses au programme, comprenant l’introduction d’une troisième épreuve aux États-Unis : le Grand Prix de Las Vegas.
Retrouvez ici les transferts F1 pour la saison 2024
Oscar Piastri fera ses débuts en F1 chez McLaren. Il pousse vers la sortie, Daniel Ricciardo qui quittera McLaren à la suite d’un accord de résiliation anticipé du contrat entre le pilote australien et l’écurie anglaise – pas sûr qu’on le retrouve en F1 dans le futur. Sebastian Vettel prendra sa retraite après 17 saisons dans la catégorie reine et laisse sa place à Fernando Alonso en provenance d’Alpine qui n’est toujours pas décidé à prendre sa retraite. Le champion du Monde de Formule 2, Felipe Drugovich devient pilote de réserve pour Aston Martin, même si on aurait préféré le voir à un poste de titulaire. Nico Hulkenberg convoitise la Haas de Mick Schumacher qui lui pourrait revenir avec Audi et revenir en 2024 par l’intermédiaire de Sauber.
Alfa Romeo et Sauber achèveront à l’issue du championnat F1 2023 leur partenariat après cinq années d’engagement de la marque italienne avec le constructeur suisse.
Concurrent 2023
# | Pilote | Nat. | Team | Nat. | Chassis | Moteur | Pneu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
77 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team | CH | Alfa Romeo Racing C43 | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
10 | Pierre Gasly | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1.6 V6 t/c | Pirelli |
31 | Esteban Ocon | F | Alpine F1 Team | F | Alpine A523 | Renault E-Tech 23 1.6 V6 t/c | Pirelli |
14 | Fernando Alonso | E | Aston Martin F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
18 | Lance Stroll | CDN | Aston Martin F1 Team | GB | Aston Martin AMR23 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
27 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
20 | Kevin Magnussen | DK | MoneyGram Haas F1 Team | USA | Haas VF-23 | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
4 | Lando Norris | GB | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL37 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | GB | McLaren MCL37 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
44 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
63 | George Russell | GB | Mercedes-AMG F1 Team | D | Mercedes AMG F1 W14 E Performance | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
11 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Red Bull RBPTH002 1.6 V6 t/c | Pirelli |
33 | Max Verstappen | NL | Red Bull Racing | A | Red Bull Racing RB19 | Red Bull RBPTH002 1.6 V6 t/c | Pirelli |
21 | Nick De Vries | NL | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Red Bull RBPTH002 1.6 V6 t/c | Pirelli |
22 | Yuki Tsunoda | JAP | Scuderia AlphaTauri | I | AlphaTauri AT04 | Red Bull RBPTH002 1.6 V6 t/c | Pirelli |
16 | Charles Leclerc | MC | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF73H ? | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
55 | Carlos Sainz Jr. | E | Scuderia Ferrari | I | Ferrari SF73H ? | Ferrari 068 1.6 V6 t/c | Pirelli |
2 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
23 | Alexander Albon | T | Williams Racing | GB | Williams FW45 | Mercedes AMG F1 M14 E Performance 1.6 V6 t/c | Pirelli |
Calendrier F1 2023
Le projet de calendrier F1 2023, composé début juillet 2022, envisagent 23 ou 24 Grands Prix, un record pour la discipline après les tentatives lors des championnats 2021 et 2022. Le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix de France, en fin de contrat, sont absents. D’autres Grand Prix, dont notamment Monaco, y figurent, mais sont menacés, faute de contrat, pour 2023 et après.
Le 25 août 2022, Stefano Domenicali, président de la Formule 1, confirme l’absence du Grand Prix de France et annonce que les Grands Prix de Belgique et de Monaco négocient leur maintien. L’organisation d’une épreuve belge est confirmée trois jours plus tard, pour une année supplémentaire.
Le 20 septembre 2022, une nouvelle ébauche du calendrier, où figurent 24 Grand Prix, est validée par le conseil mondial de la FIA.
Parmi les évolutions du calendrier, les Grands Prix du Qatar et Chine font leur retour, ainsi que le Grand Prix automobile de Las Vegas, sur un nouveau tracé urbain, quarante ans après la dernière apparition, en 1982.
# | Date | Evénement | Km | Tour | Circuit, Location |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03 | Gulf Air Bahrain Grand Prix | 5.412 | 57 | Bahrain International Circuit, Sakhir |
2 | 19/03 | STC Saudi Arabian Grand Prix | 6.174 | 50 | Jeddah Corniche Circuit, Jeddah |
3 | 02/04 | Australian Grand Prix | 5.278 | 58 | Albert Park Circuit, Melbourne |
4 | 30/04 | Azerbaijan Grand Prix * | 6.193 | 51 | Baku Street Circuit, Baku |
5 | 07/05 | Miami Grand Prix | 5.412 | 57 | Miami International Autodrome, Miami Gardens |
6 | 21/05 | Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna | 4.909 | 63 | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola |
7 | 28/05 | Grand Prix de Monaco | 3.337 | 78 | Circuit de Monaco, Monte Carlo |
8 | 04/06 | Gran Premio de España | 4.675 | 66 | Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló |
9 | 18/06 | Grand Prix du Canada | 4.361 | 70 | Circuit Gilles Villeneuve, Montréal |
10 | 02/07 | Grosser Preis von Österreich * | 4.318 | 71 | Red Bull Ring, Spielberg |
11 | 09/07 | British Grand Prix | 5.891 | 52 | Silverstone Circuit, Silverstone |
12 | 23/07 | Magyar Nagydíj | 4.381 | 70 | Hungaroring, Mogyoród |
13 | 30/07 | Belgian Grand Prix * | 7.004 | 44 | Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot |
14 | 27/08 | Dutch Grand Prix | 4.259 | 72 | CM.com Circuit Zandvoort, Zandvoort |
15 | 03/09 | Gran Premio d’Italia | 5.793 | 53 | Autodromo Nazionale di Monza, Monza |
16 | 17/09 | Singapore Grand Prix | 5.063 | 61 | Marina Bay Street Circuit, Singapore |
17 | 24/09 | Japanese Grand Prix | 5.807 | 53 | Suzuka Circuit, Suzuka |
18 | 08/10 | Qatar Grand Prix * | 5.380 | 57 | Losail International Circuit, Losail |
19 | 22/10 | United States Grand Prix * | 5.513 | 56 | Circuit of the Americas, Austin |
20 | 29/10 | Gran Premio de la Ciudad de México | 4.304 | 71 | Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City |
21 | 05/11 | Grande Prêmio de São Paulo * | 4.309 | 71 | Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, São Paulo |
22 | 18/11 | Las Vegas Grand Prix | 6.116 | 50 | Las Vegas Street Circuit, Las Vegas |
23 | 26/11 | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | 5.281 | 58 | Yas Marina Circuit, Yas Island |
(*) Sprint race
Présentation F1 2023
Ecurie | Date | Lieu |
---|---|---|
Williams | 06/02/2023 | Online |
AlphaTauri | 11/02/2023 | New York City |
Aston Martin | 13/02/2023 | Silverstone |
McLaren | 13/02/2023 | McLaren Technology Centre |
Ferrari | 14/02/2023 | ? |
Mercedes | 15/02/2023 | Silverstone |
Alpine | 16/02/2023 | London |
Red Bull | ? | |
Alfa Romeo Racing | ? | |
Haas | ? |
Laisser un commentaire